

ªÑªF·| |
› ÅvȤ½§i |
¤W¿³Âd¶i«× |
¤W¥«Âd¶i«× |
«ùªÑÂàÅý |
¼È°±¤½¶}µo¦æ |

¤½¥q¦WºÙ | ³Ì«á¹L¤á¤é | °±¤î¹L¤á´Á¶¡ | ²{ª÷ªÑ®§ | ªÑ²¼ªÑ§Q |
¸s¹BÀô«O ¿³ | 112/12/29 | 113/01/02~113/01/06 | 1 ¤¸ | - |
»E½å¬ãµo-·s | 112/12/13 | 112/12/14~112/12/18 | 2 ¤¸ | - |
Ãv±N±Ð¨|¬ì§Þ | 112/12/08 | 112/12/09~112/12/13 | 0.23066 ¤¸ | 380.811 ªÑ |
´¼³qÁpºô¬ì§Þ ¥¼ | 112/12/08 | 112/12/11~112/12/15 | - | 87 ªÑ |
«Ò¹Ï¬ì§Þ¤å¤Æ ¿³ | 112/11/20 | 112/11/21~112/11/25 | 0.2 ¤¸ | 150 ªÑ |
¤j¦¿°ò¦]Âå¾Ç ¿³ | 112/11/07 | 112/11/08~112/11/12 | 2 ¤¸ | - |
´ËÅQ¹q¤O ¤½ | 112/11/03 | 112/11/06~112/11/10 | - | 180 ªÑ |
¹Å¶T¥ú¹q ¥¼ | 112/11/01 | 112/11/02~112/11/06 | 1 ¤¸ | - |
°_¦Ó¦æºñ¯à ¥¼ | 112/10/27 | 112/10/29~112/11/02 | - | 307.868918 ªÑ |
«Gµo¬ì§Þ ¥¼ | 112/10/26 | 112/10/27~112/10/31 | 20 ¤¸ | 2,000 ªÑ |
¤¤§ë¦³½u ¤½ | 112/10/25 | 112/10/26~112/10/30 | 0.191411 ¤¸ | - |
¤j´¦³½u¹qµø ¤½ | 112/10/25 | 112/10/26~112/10/30 | 0.808444 ¤¸ | - |
·s¥Ã¦w¦³½u¹qµø ¤½ | 112/10/25 | 112/10/26~112/10/30 | 1.842505 ¤¸ | - |
¥Ý·s¥Í§Þ | 112/10/25 | 112/10/26~112/10/30 | - | 234.99935 ªÑ |
³Õ¨Ó¬ì§Þ ¿³ | 112/10/20 | 112/10/21~112/10/25 | 1.2 ¤¸ | 50 ªÑ |
¤T°Ó¥ð¶¢ ¥¼ | 112/10/20 | 112/10/21~112/10/25 | 1.2 ¤¸ | - |
³Õ¨Ó¬ì§Þ ¿³ | 112/10/20 | 112/10/21~112/10/25 | 1.2 ¤¸ | - |
¤T°ÓÀ\¶¼ ¤½ | 112/10/13 | 112/10/16~112/10/20 | 2 ¤¸ | - |
ªx¨È¤uµ{ ¤½ | 112/10/13 | 112/10/16~112/10/20 | 1.5 ¤¸ | - |
ÄR¤å¤å¤Æ¨Æ·~ | 112/10/12 | 112/10/13~112/10/17 | 0.036108 ¤¸ | - |
©¯¨È¹q¤l ¥¼ | 112/10/11 | 112/10/12~112/10/16 | 0.7 ¤¸ | - |
´¼¶¶¬ì§Þ ¥¼ | 112/10/06 | 112/10/11~112/10/15 | 1 ¤¸ | 100 ªÑ |
¤¸¤j§ë«H ¤½ | 112/10/03 | 112/10/04~112/10/08 | 3.676 ¤¸ | - |
«Ò»D ¿³ | 112/10/02 | 112/10/03~112/10/07 | 1 ¤¸ | - |
´I§Q±d¬ì§Þ ¤½ | 112/10/02 | 112/10/03~112/10/07 | 2.986998 ¤¸ | - |
±Ò¥°¥Íª«¬ì§Þ ¿³ | 112/09/28 | 112/09/30~112/10/04 | 0.1 ¤¸ | 40 ªÑ |
¤[¸Î¿³·~ ¿³ | 112/09/28 | 112/09/30~112/10/04 | 0.4 ¤¸ | - |
¥¿Ãv¥Í§Þ ¿³ | 112/09/27 | 112/09/28~112/10/02 | 1 ¤¸ | - |
®i¹| ¤½ | 112/09/26 | 112/09/27~112/10/01 | 0.3 ¤¸ | - |
¬zºì¥Û^¬ì§Þ ¤½ | 112/09/21 | 112/09/22~112/09/26 | 0.3 ¤¸ | - |
«n¶§¹ê·~ ¥¼ | 112/09/18 | 112/09/19~112/09/23 | 0.4 ¤¸ | 189.45 ªÑ |
´I°ò¹q³q ¿³ | 112/09/15 | 112/09/17~112/09/21 | 0.68 ¤¸ | 68 ªÑ |
·s¦Ëª«¬y ¤½ | 112/09/15 | 112/09/16~112/09/20 | 2 ¤¸ | - |
¤T¥þ¬ì§Þ ¥¼ | 112/09/15 | 112/09/16~112/09/20 | 1 ¤¸ | - |
»·¶¯¤H¹Ø«OÀI¨Æ·~ ¿³ | 112/09/12 | 112/09/13~112/09/17 | - | 10 ªÑ |
¥_®ç¶é¦³½u ¤½ | 112/09/08 | 112/09/11~112/09/15 | 0.8682 ¤¸ | - |
¤HªN¦Ñ¥|¤t ¿³ | 112/09/08 | 112/09/09~112/09/13 | 3 ¤¸ | 50 ªÑ |
«~¤¸¹ê·~-·s | 112/09/08 | 112/09/09~112/09/13 | 3.5 ¤¸ | 150 ªÑ |
·s¦Ë®¶¹D¦³½u ¤½ | 112/09/08 | 112/09/11~112/09/15 | 0.5116 ¤¸ | - |
«n¤Ñ¦³½u ¤½ | 112/09/08 | 112/09/11~112/09/15 | 0.3733 ¤¸ | 37.34 ªÑ |
·sð«°¦³½u¹qµø ¤½ | 112/09/08 | 112/09/11~112/09/15 | 0.4647 ¤¸ | 46.47 ªÑ |
Æ[ª@¦³½u¹qµø ¤½ | 112/09/08 | 112/09/11~112/09/15 | 0.8638 ¤¸ | - |
Â×·ù¦³½u¹qµø ¤½ | 112/09/08 | 112/09/11~112/09/15 | 0.9539 ¤¸ | - |
«Ì«n¦³½u ¤½ | 112/09/08 | 112/09/11~112/09/15 | - | 73.57 ªÑ |
¤j·s©±¦³½u¹qµø ¤½ | 112/09/08 | 112/09/11~112/09/15 | - | 76.78 ªÑ |
¤Ñ©ú»sÃÄ ¤½ | 112/09/07 | 112/09/08~112/09/12 | 0.2 ¤¸ | - |
Às½¡¯uªÅ¬ì§Þ ¿³ | 112/09/06 | 112/09/07~112/09/11 | 2.6 ¤¸ | - |
°ê²¼´Á³f¸g¬ö ¥¼ | 112/09/06 | 112/09/07~112/09/11 | - | 45.1422 ªÑ |
¦õ¿² ¿³ | 112/09/04 | 112/09/05~112/09/09 | 0.670449 ¤¸ | - |
«n°ê¦³½u ¤½ | 112/09/01 | 112/09/04~112/09/08 | 1.38934 ¤¸ | - |
â¯è¬ì§Þ ¿³ | 112/09/01 | 112/09/02~112/09/06 | 0.301749 ¤¸ | - |
³Ó³Ð¬ì§Þ ¥¼ | 112/09/01 | 112/09/04~112/09/08 | 0.5 ¤¸ | - |
µØ¿Ý¹ç ¿³ | 112/09/01 | 112/09/04~112/09/08 | 1.2 ¤¸ | 50 ªÑ |
ªF¨È¦³½u ¤½ | 112/08/31 | 112/09/01~112/09/05 | 0.7 ¤¸ | - |
¤[©÷¬ì§Þ ¿³ | 112/08/31 | 112/09/01~112/09/05 | 0.06 ¤¸ | 46.00014 ªÑ |
¦°ªF¾÷±ñ¤u·~ ¿³ | 112/08/31 | 112/09/01~112/09/05 | 1.5 ¤¸ | - |
µØ³Ó¨T¨®-KY ¿³ | 112/08/31 | 112/09/01~112/09/05 | 0.8138 ¤¸ | - |
Ày«Â¹q¤l ¿³ | 112/08/31 | 112/09/01~112/09/05 | 0.948833 ¤¸ | - |
¤T«H°Ó»È ¤½ | 112/08/30 | 112/08/31~112/09/04 | 0.27 ¤¸ | 25 ªÑ |
«Û¦Ú¥Í§ÞÃÄ«~ ¿³ | 112/08/30 | 112/08/31~112/09/04 | 0.5 ¤¸ | - |
¶iª÷¥Í¯à·½ªA°È ¿³ | 112/08/30 | 112/08/31~112/09/04 | 1 ¤¸ | 150 ªÑ |
¿A¦Ì¬ì§Þ | 112/08/30 | 112/08/31~112/09/04 | 1.75 ¤¸ | 75 ªÑ |
©MºZ¬ì§Þ ¿³ | 112/08/30 | 112/08/31~112/09/04 | 0.12 ¤¸ | - |
¥©·s¬ì§Þ¤u·~ ¿³ | 112/08/30 | 112/08/31~112/09/04 | 1.958324 ¤¸ | - |
µ{Äf¸ê°T¾ã¦X ¿³ | 112/08/30 | 112/08/31~112/09/04 | - | 200 ªÑ |
¥üÁp¹ê·~ ¿³ | 112/08/29 | 112/08/30~112/09/03 | 2 ¤¸ | - |
¬ü¤WÁâ¬ì§Þ ¥¼ | 112/08/29 | 112/08/30~112/09/03 | 1 ¤¸ | 50 ªÑ |
ºÓºô¸ê°T ¿³ | 112/08/29 | 112/08/29~112/09/02 | 0.6 ¤¸ | - |
¥xÆWª¿¬ì§»ÑÔ¬ì§Þ ¿³ | 112/08/29 | 112/08/30~112/09/03 | 1.7 ¤¸ | - |
ÄR§Í¥ÍÂå¬ì§Þ ¿³ | 112/08/29 | 112/08/30~112/09/03 | 2 ¤¸ | - |
³sèb¬ì§Þ ¿³ | 112/08/29 | 112/08/30~112/09/03 | 0.495109 ¤¸ | 29.706563 ªÑ |
¥úÑԥͪ«¬ì§Þ ¿³ | 112/08/29 | 112/08/30~112/09/03 | 0.2 ¤¸ | - |
ª÷¹©Áp¦X¬ì§ÞÅÖºû ¿³ | 112/08/29 | 112/08/30~112/09/03 | 1.5 ¤¸ | 100 ªÑ |
ÁÚ¬ì¬ì§Þ ¿³ | 112/08/28 | 112/08/29~112/09/02 | 0.532 ¤¸ | 171 ªÑ |
³Õ¥°¶³ºÝ¬ì§Þ ¤½ | 112/08/28 | 112/08/29~112/07/03 | 1.139471 ¤¸ | - |
Âå¼v ¿³ | 112/08/28 | 112/08/29~112/09/02 | 2.8 ¤¸ | - |
°®ªM ¿³ | 112/08/28 | 112/08/29~112/09/02 | - | 100.4466 ªÑ |
§»¶ì¤u·~ ¤½ | 112/08/25 | 112/08/28~112/09/01 | 0.2 ¤¸ | - |
¦°ªFÀô«O¬ì§Þ ¿³ | 112/08/25 | 112/08/28~112/09/01 | 0.197683 ¤¸ | 49.420674 ªÑ |
°ê²¼ºî¦XÃÒ¨é ¤½ | 112/08/25 | 112/08/27~112/08/31 | 0.2187 ¤¸ | 52.63158 ªÑ |
¥ú¹©¥Íª«¬ì§Þ ¿³ | 112/08/25 | 112/08/27~112/08/31 | 1 ¤¸ | 100 ªÑ |
¤[¥Ý¥ú¹q ¿³ | 112/08/25 | 112/08/28~112/09/01 | 2.48169 ¤¸ | - |
§Éªº¥@¬É§É·~ | 112/08/25 | 112/08/26~112/08/30 | 3 ¤¸ | - |
¥ü±¶¬ì§Þ°ê»Ú ¿³ | 112/08/25 | 112/08/28~112/09/01 | 1 ¤¸ | - |
¼yÂE¾÷¹q¤u·~ ¥¼ | 112/08/25 | 112/08/28~112/09/01 | 4 ¤¸ | 110 ªÑ |
ªY°T¬ì§Þ ¿³ | 112/08/25 | 112/08/28~112/09/01 | 2 ¤¸ | - |
±Ò©[¬ì§Þ ¿³ | 112/08/25 | 112/08/26~112/08/30 | 2 ¤¸ | 300 ªÑ |
Áp¨ÈÃÄ·~ ¿³ | 112/08/25 | 112/08/26~112/08/30 | - | 39.06528 ªÑ |
¦w¬ü±o¥ÍÂå ¿³ | 112/08/25 | 112/08/26~112/08/30 | - | 250 ªÑ |
¾ïÚ]J¦P°ê»Ú ¿³ | 112/08/24 | 112/08/25~112/08/29 | 0.6 ¤¸ | - |
´¹Æp¥ÍÂå ¿³ | 112/08/24 | 112/08/25~112/08/29 | 0.122 ¤¸ | 109.1 ªÑ |
°ê»ÚÁp¦X ¥¼ | 112/08/24 | 112/08/25~112/08/29 | 0.5 ¤¸ | - |
¶}¶§¯à·½ ¿³ | 112/08/24 | 112/08/25~112/08/29 | 0.8 ¤¸ | 40 ªÑ |
¥ò³Õ¬ì§Þ ¤½ | 112/08/23 | 112/08/24~112/08/28 | 1 ¤¸ | - |
¾÷¥ú¬ì§Þ ¿³ | 112/08/23 | 112/08/24~112/08/28 | 1.5 ¤¸ | - |
²Î¤@´Á³f ¤½ | 112/08/23 | 112/08/24~112/08/28 | 2.23 ¤¸ | - |
«CªQ°·±d ¿³ | 112/08/23 | 112/08/24~112/08/28 | 0.02 ¤¸ | 37.5 ªÑ |
¦Ê¦Ö¼Æ½X³Ð·N ¿³ | 112/08/22 | 112/08/23~112/08/27 | - | 49.547361 ªÑ |
«p¬ü¼w¥Íª«¬ì§Þ ¤½ | 112/08/21 | 112/08/22~112/08/26 | 0.6 ¤¸ | - |
®¶¤jÀô²y ¿³ | 112/08/18 | 112/08/19~112/08/23 | 5.95 ¤¸ | - |
¤j¥x«n ¤½ | 112/08/18 | 112/08/19~112/08/23 | 0.5 ¤¸ | 91 ªÑ |
·s¼w¬ì§Þ ¤½ | 112/08/18 | 112/08/21~112/08/25 | 0.7 ¤¸ | - |
¦Ê¨°¥ú¹q ¿³ | 112/08/18 | 112/08/21~112/08/25 | 1 ¤¸ | - |
¤Ñi¬ì§Þ ¿³ | 112/08/18 | 112/08/19~112/08/23 | 1 ¤¸ | - |
¨ÎÁp¦³½u¹qµø ¤½ | 112/08/17 | 112/08/18~112/08/22 | 0.084799 ¤¸ | - |
¥_´ä¦³½u ¤½ | 112/08/17 | 112/08/18~112/08/22 | 1.028563 ¤¸ | - |
¤Ó¥¬v¹q½u¹qÆl ¤½ | 112/08/17 | 112/08/18~112/08/22 | 1 ¤¸ | - |
¥xÆW¯S«~¤Æ¾Ç ¿³ | 112/08/17 | 112/08/18~112/08/22 | 0.68 ¤¸ | - |
Áp¤Íª÷Äݬì§Þ ¿³ | 112/08/16 | 112/08/17~112/08/21 | 0.35 ¤¸ | 300 ªÑ |
à±³qÀç³y¤uµ{ ¤½ | 112/08/16 | 112/08/17~112/08/21 | 0.3 ¤¸ | - |
¤@¤¸¯À¬ì§Þ ¿³ | 112/08/15 | 112/08/16~112/08/20 | 1 ¤¸ | 50 ªÑ |
´I¥Ð¹q¾÷ ¤½ | 112/08/15 | 112/08/16~112/08/20 | 0.5 ¤¸ | - |
ªY®ç¤ÑµM®ð ¤½ | 112/08/15 | 112/08/16~112/08/20 | - | 100 ªÑ |
ºa½ü¬ì§Þ ¤½ | 112/08/11 | 112/08/12~112/08/16 | 7 ¤¸ | - |
¹F©M¯è¹B ¥¼ | 112/08/11 | 112/08/14~112/08/18 | 0.42 ¤¸ | 168 ªÑ |
»E«í¬ì§Þ ¿³ | 112/08/11 | 112/08/12~112/08/16 | 1 ¤¸ | - |
µØ¬vºë¾÷ ¿³ | 112/08/11 | 112/08/14~112/08/18 | 0.332389 ¤¸ | - |
µ¾«Â°ê»Ú ¥¼ | 112/08/10 | 112/08/11~112/08/15 | 1 ¤¸ | - |
¤¤¯²}©M ¤½ | 112/08/10 | 112/08/11~112/08/15 | 1.199415 ¤¸ | - |
Ä_°¥°ê»Ú ¿³ | 112/08/10 | 112/08/11~112/08/15 | 3 ¤¸ | - |
«HªF¥Í§Þ ¤½ | 112/08/10 | 112/08/11~112/08/15 | 2 ¤¸ | - |
°ªºÖ¤Æ¾Ç¤u·~ ¿³ | 112/08/10 | 112/08/11~112/08/15 | 3 ¤¸ | 100 ªÑ |
µØ°·ÂåÃÄ¥Í§Þ ¥¼ | 112/08/10 | 112/08/11~112/08/15 | 0.24 ¤¸ | - |
°òÀs¦Ì§J´µ¥Íª«¬ì§Þ ¿³ | 112/08/09 | 112/08/10~112/08/14 | 0.1 ¤¸ | 20 ªÑ |
¨Ê¯¸¹ê·~ ¿³ | 112/08/09 | 112/08/10~112/08/14 | 1.67 ¤¸ | - |
³s¥[ºô¸ô°Ó·~ ¤½ | 112/08/09 | 112/08/10~112/08/14 | - | 70.697801 ªÑ |
§Q²Î ¿³ | 112/08/08 | 112/08/09~112/08/13 | - | 50 ªÑ |
Æp¥Û¥Í§Þ§ë¸ê | 112/08/08 | 112/08/09~112/08/13 | 0.2 ¤¸ | 180 ªÑ |
¬ü±j¥ú¾Ç ¿³ | 112/08/04 | 112/08/06~112/08/10 | 1 ¤¸ | - |
§Q®Ê¤uµ{ ¥¼ | 112/08/04 | 112/08/06~112/08/10 | 1 ¤¸ | 250 ªÑ |
»·´Àç³y¤uµ{ ¤½ | 112/08/04 | 112/08/05~112/08/09 | 0.8 ¤¸ | 200 ªÑ |
ªö«Â°ê»Ú¸ê°T ¿³ | 112/08/04 | 112/08/05~112/08/09 | 0.8 ¤¸ | - |
¦Ì´µ¯S°ê»Ú¥ø·~ ¿³ | 112/08/04 | 112/08/06~112/08/10 | 3 ¤¸ | - |
»·´«Ø³] ¤½ | 112/08/04 | 112/08/05~112/08/09 | 1.35 ¤¸ | 35 ªÑ |
¸ê©Ý§»¦t°ê»Ú ¤½ | 112/08/03 | 112/08/04~112/08/08 | 2 ¤¸ | - |
·R¬£¥q¥Í§Þ ¿³ | 112/08/03 | 112/08/04~112/08/08 | 0.7 ¤¸ | - |
®õ³Ð¤uµ{ ¿³ | 112/08/03 | 112/08/04~112/08/08 | 0.5 ¤¸ | - |
¦³¦¨ºë±K ¿³ | 112/08/03 | 112/08/04~112/08/08 | 2.5 ¤¸ | 100 ªÑ |
¦n¦n°ê»Úª«¬y ¥¼ | 112/08/02 | 112/08/03~112/08/07 | 2 ¤¸ | - |
Áp»E°ê»Ú§ë¸ê ¥¼ | 112/08/02 | 112/08/03~112/08/07 | 0.416503 ¤¸ | 23.369296 ªÑ |
¸U¹F³q¹ê·~ ¥¼ | 112/08/02 | 112/08/03~112/08/07 | 0.416503 ¤¸ | - |
´º¶Ç¥ú¹q ¿³ | 112/08/01 | 112/08/02~112/08/06 | 0.35 ¤¸ | - |
±y¹C¥d§ë¸ê±± ¥¼ | 112/07/28 | 112/07/31~112/08/04 | 1.125299 ¤¸ | - |
«íÊã¥ø·~ ¥¼ | 112/07/28 | 112/07/30~112/08/03 | 1.2 ¤¸ | - |
ªO«H°Ó·~»È¦æ ¤½ | 112/07/28 | 112/07/31~112/08/04 | 0.015 ¤¸ | 33.9704 ªÑ |
Z¼w¬ì§Þ ¤½ | 112/07/28 | 112/07/31~112/08/04 | 0.3 ¤¸ | - |
¦Ë°¥¬ì§Þ ¿³ | 112/07/28 | 112/07/31~112/08/04 | 1.003671 ¤¸ | - |
©@½X ¤½ | 112/07/28 | 112/07/30~112/08/03 | 1 ¤¸ | - |
¨ÈªG¹C¸¥¶}µo ¿³ | 112/07/28 | 112/07/29~112/08/02 | - | 50 ªÑ |
Áp¨É¥ú¹q ¿³ | 112/07/27 | 112/07/28~112/08/01 | 2.5 ¤¸ | - |
±`¼s ¿³ | 112/07/27 | 112/07/28~112/08/01 | 1.8 ¤¸ | - |
¥xÆW¶°¤¤«OºÞµ²ºâ©Ò ¥¼ | 112/07/27 | 112/07/28~112/08/01 | 2.9 ¤¸ | 120 ªÑ |
©_¹©¬ì§Þ ¤½ | 112/07/27 | 112/07/28~112/08/01 | 0.7 ¤¸ | 30 ªÑ |
¤Ñ³Í¬ì§Þ ¿³ | 112/07/27 | 112/07/28~112/08/01 | 0.6 ¤¸ | - |
¥x¶ì¥ÍÂå ¥¼ | 112/07/26 | 112/07/27~112/07/31 | 1.8 ¤¸ | - |
ª÷¾ô¹q¤l ¥¼ | 112/07/26 | 112/07/27~112/07/31 | 0.8 ¤¸ | - |
¨ÊµØ¶Wµªi ¥¼ | 112/07/26 | 112/07/27~112/07/31 | 1 ¤¸ | - |
Às®õ¨Æ·~ ¥¼ | 112/07/26 | 112/07/27~112/07/31 | 2.5 ¤¸ | - |
´é²±¹q¾÷ ¿³ | 112/07/26 | 112/07/27~112/07/31 | 2.992243 ¤¸ | - |
µ½¼w¥Í¤Æ ¿³ | 112/07/26 | 112/07/27~112/07/31 | 0.3 ¤¸ | - |
«a¨È¥Í§Þ ¿³ | 112/07/26 | 112/07/27~112/07/31 | 1 ¤¸ | - |
³Ç´¼Àô¹Ò¬ì§Þ ¿³ | 112/07/26 | 112/07/27~112/07/31 | 1 ¤¸ | - |
²{Æ[¬ì§Þ ¿³ | 112/07/26 | 112/07/27~112/07/31 | 3.4 ¤¸ | - |
øÊ¶Ç°ê»Ú¦h´CÅé¬ì§Þ | 112/07/25 | 112/07/26~112/07/30 | 4 ¤¸ | - |
ªúº¸¹B³q ¿³ | 112/07/25 | 112/07/26~112/07/30 | 2.8 ¤¸ | - |
©M²S¬ì§Þ ¿³ | 112/07/25 | 112/07/26~112/07/30 | 5 ¤¸ | - |
¥»¤g ¥¼ | 112/07/25 | 112/07/26~112/07/30 | - | 30 ªÑ |
¥þ´º³nÅé ¿³ | 112/07/24 | 112/07/25~112/07/29 | 3.088357 ¤¸ | - |
¼Ö°¥¬ü³NÀ] ¥¼ | 112/07/21 | 112/07/24~112/07/28 | - | 400 ªÑ |
¥xÆW´Á³f¥æ©ö©Ò ¥¼ | 112/07/21 | 112/07/22~112/07/26 | - | 140 ªÑ |
½n¨Ó¹qµøºô ¤½ | 112/07/21 | 112/07/24~112/07/28 | 0.3 ¤¸ | - |
¥ÃÀx ¥¼ | 112/07/21 | 112/07/22~112/07/26 | 16 ¤¸ | - |
¹Fµo¬ì§Þ | 112/07/21 | 112/07/22~112/07/26 | 15 ¤¸ | - |
·LøÊ¹q¤l ¥¼ | 112/07/21 | 112/07/23~112/07/27 | 3 ¤¸ | - |
¤¤«H³y²î ¿³ | 112/07/21 | 112/07/24~112/07/28 | 0.6 ¤¸ | 60 ªÑ |
®õ©v¥Íª«¬ì§Þ ¿³ | 112/07/21 | 112/07/22~112/07/26 | 0.034 ¤¸ | 30.6 ªÑ |
®¶ÅDºë±K·Æy ¿³ | 112/07/21 | 112/07/23~112/07/27 | 1.5 ¤¸ | - |
Âקޥͪ«¬ì§Þ ¿³ | 112/07/21 | 112/07/22~112/07/26 | 1.35 ¤¸ | - |
µú³Ó©÷ ¿³ | 112/07/21 | 112/07/22~112/07/26 | 2.5 ¤¸ | - |
ÃÒ¥æ©Ò ¥¼ | 112/07/21 | 112/07/22~112/07/26 | 2.7 ¤¸ | 130 ªÑ |
¨h¹©¹q¤O¸ê°T ¿³ | 112/07/21 | 112/07/22~112/07/26 | 1 ¤¸ | - |
¤¸´I´Á³f¸g¬ö | 112/07/21 | 112/07/23~112/07/27 | 1 ¤¸ | - |
®çÁH¯èªÅ«°¤j¶º©± ¿³ | 112/07/21 | 112/07/24~112/07/28 | 0.5 ¤¸ | - |
¤t¯q¬ì§Þ ¥¼ | 112/07/21 | 112/07/24~112/07/28 | 28.250318 ¤¸ | - |
¥x¶ìºô¬ì§Þ ¥¼ | 112/07/20 | 112/07/21~112/07/25 | 5 ¤¸ | - |
ªY¬u§ë¸ê ¤½ | 112/07/20 | 112/07/21~112/07/25 | 0.52 ¤¸ | - |
¦ÜÂE¬ì§Þ ¥¼ | 112/07/20 | 112/07/21~112/07/25 | 0.7 ¤¸ | - |
÷~°¥¬ì§Þ ¿³ | 112/07/20 | 112/07/21~112/07/25 | 0.35 ¤¸ | - |
Áp¬üªL·~ ¤½ | 112/07/20 | 112/07/21~112/07/25 | 0.5 ¤¸ | - |
¥ò«H¸ê¿Ä ¤½ | 112/07/20 | 112/07/21~112/07/25 | 0.000166 ¤¸ | 239.617167 ªÑ |
·sÀ³§÷ ¿³ | 112/07/20 | 112/07/21~112/07/25 | 3.002378 ¤¸ | - |
±dÁp¥ÍÂå¬ì§Þ ¿³ | 112/07/20 | 112/07/21~112/07/25 | 0.455993 ¤¸ | - |
»·ªFÂå¹q¬ì§Þ ¥¼ | 112/07/19 | 112/07/20~112/07/24 | - | 83.6786 ªÑ |
¼w®õ¬ì§Þ ¥¼ | 112/07/19 | 112/07/20~112/07/24 | 3.5 ¤¸ | - |
§Q¦Ê´º ¿³ | 112/07/19 | 112/07/20~112/07/24 | 0.835691 ¤¸ | - |
§BøÊ¤u¨ã | 112/07/19 | 112/07/20~112/07/24 | 3.7 ¤¸ | - |
ªFÁp¥ú°T¬Á¼þ ¥¼ | 112/07/19 | 112/07/20~112/07/24 | 0.5 ¤¸ | - |
¶Ç¥@³q°T¬ì§Þ ¥¼ | 112/07/19 | 112/07/20~112/07/24 | 0.5 ¤¸ | - |
¤s¤Ó¤h ¿³ | 112/07/18 | 112/07/19~112/07/23 | 0.600994 ¤¸ | - |
¤jªZ¤sªª³õ¬ì§Þ ¿³ | 112/07/18 | 112/07/19~112/07/23 | 1 ¤¸ | 50 ªÑ |
¥ÃÂE°ê»Ú¥Í§Þ ¿³ | 112/07/18 | 112/07/19~112/07/23 | 1.21 ¤¸ | - |
¤¤¥x¸ê·½¬ì§Þ ¿³ | 112/07/18 | 112/07/19~112/07/23 | 2 ¤¸ | - |
¹ê¬Õ ¥¼ | 112/07/18 | 112/07/19~112/07/23 | 1 ¤¸ | - |
¬üµÞ¬ì§Þ ¿³ | 112/07/18 | 112/07/19~112/07/23 | 3.5 ¤¸ | - |
¦P¤¯±d©Ý¥Íª«¬ì§Þ | 112/07/18 | 112/07/19~112/07/23 | - | 193.951444 ªÑ |
·Lª¿¹q¤l ¿³ | 112/07/18 | 112/07/19~112/07/23 | 1.5 ¤¸ | - |
»·¹©§ë¸ê ¤½ | 112/07/17 | 112/07/18~112/07/22 | 2.529 ¤¸ | - |
ºÓ¶§¹q¾÷ ¿³ | 112/07/17 | 112/07/18~112/07/22 | 1.5 ¤¸ | - |
ª÷Â×¾÷¾¹ ¤½ | 112/07/17 | 112/07/18~112/07/22 | 1.3 ¤¸ | - |
¿«Áp¬ì§Þ ¥¼ | 112/07/17 | 112/07/18~112/07/22 | - | 100 ªÑ |
³Ð±±¬ì§Þ ¿³ | 112/07/17 | 112/07/18~112/07/22 | 0.07161 ¤¸ | 64.446 ªÑ |
ª¾ÃѬì§Þ ¿³ | 112/07/17 | 112/07/18~112/07/22 | 1 ¤¸ | - |
¥ÃÀº¹q¤l ¤½ | 112/07/17 | 112/07/18~112/07/22 | 1.0942 ¤¸ | 120.18 ªÑ |
¨K¬ü¥ÍÂå¬ì§Þ | 112/07/14 | 112/07/15~112/07/19 | 0.4 ¤¸ | 80 ªÑ |
ªY¹Å¥Ûªo®ð ¤½ | 112/07/14 | 112/07/17~112/07/21 | 1.1 ¤¸ | - |
¤jªF¾ð¯× ¤½ | 112/07/14 | 112/07/17~112/07/21 | 5 ¤¸ | - |
ªF¤¸ºë¹q ¿³ | 112/07/14 | 112/07/16~112/07/20 | 2 ¤¸ | - |
·s¬ü¥ú¶ì½¦ ¥¼ | 112/07/14 | 112/07/15~112/07/19 | 1.356706 ¤¸ | - |
¤ª¥ú¬ì§Þ ¿³ | 112/07/14 | 112/07/15~112/07/19 | 4 ¤¸ | - |
ÂŬì§ë¸ê ¥¼ | 112/07/14 | 112/07/15~112/07/19 | 1.5 ¤¸ | - |
¥ß¥°¥Í¤Æ¬ì§Þ ¿³ | 112/07/14 | 112/07/15~112/07/19 | 1.2 ¤¸ | - |
©MÁæºë±K¹q¤l ¥¼ | 112/07/14 | 112/07/16~112/07/20 | 4.7 ¤¸ | - |
©çÀɬì§Þ ¿³ | 112/07/14 | 112/07/15~112/07/19 | 1 ¤¸ | - |
¤T¯q¨î°Ê¬ì§Þ ¥¼ | 112/07/14 | 112/07/17~112/07/21 | 1 ¤¸ | - |
¨È¤Ó§ë¸ê ¥¼ | 112/07/14 | 112/07/15~112/07/19 | 2 ¤¸ | - |
®õ¤s¹q¤l ¤½ | 112/07/14 | 112/07/17~112/07/21 | 0.75294 ¤¸ | - |
¦X} ¤½ | 112/07/14 | 112/07/17~112/07/21 | 0.000321 ¤¸ | 286.115828 ªÑ |
