


股票代號 | 股票名稱 | 原公開發行日 | 暫停公開發行 |
8053 | 巨擘科技 | 110/02/20 | |
4570 | 傑生工業 | 109/12/04 | |
3377 | 健格科技 | 109/11/27 | |
6427 | 弘勝光電 | 109/10/23 | |
群豐科技 | 109/09/25 | ||
5256 | 銳捷科技 | 109/09/15 | |
4547 | 主新德科技 | 109/07/28 | |
3566 | 太陽光電能源科技 | 109/07/17 | |
8315 | 大江國際 | 109/07/10 | |
8242 | 晶訊科技 | 109/07/03 | |
沃福仕 | 109/07/03 | ||
8366 | 中華彩色印刷 | 109/07/02 | |
2060 | 永發鋼鐵工業 | 109/07/01 | |
4752 | 聯超實業 | 109/06/23 | |
8338 | 麥寮汽電 | 109/06/23 | |
6520 | 台灣動藥國際 | 109/06/16 | |
3151 | 智泰科技 | 109/06/09 | |
5294 | 鋒霖科技 | 109/06/03 | |
2043 | 福光企業 | 109/05/01 | |
4177 | 柏登生醫 | 109/04/30 | |
2396 | 精碟科技 | 109/04/14 | |
2589 | 承隆能源科技 | 109/04/01 | |
6628 | 創祐生技 | 109/03/13 | |
1115 | 和桐水泥 | 109/03/02 | |
000662 | 全泰證券 | 78/08/26 | 109/02/25 |
綠晁科技 | 109/02/20 | ||
4757 | 中華全球石油 | 109/02/13 | |
6420 | 巨擘先進 | 109/01/02 | |
6553 | 豐華生物科技 | 108/12/31 | |
1814 | 東聯光訊玻璃 | 108/12/17 | |
6490 | 凌昇能源科技 | 108/12/13 | |
6656 | 宬世環宇國際媒體 | 108/12/06 | |
4135 | 天賜爾生物科技 | 108/12/04 | |
台灣藝術 | 108/11/15 | ||
8323 | 天威保全 | 108/10/14 | |
8496 | 台霖生物科技 | 108/10/14 | |
4769 | 謙華科技 | 108/10/04 | |
6646 | 亞洲時尚 | 108/09/18 | |
東元精電 | 108/09/04 | ||
2381 | 華宇光能 | 108/07/19 | |
3186 | 聯笙電子 | 108/07/11 | |
6608 | 慶鴻機電工業 | 108/07/10 | |
4134 | 台欣生物科技研發 | 108/07/10 | |
6567 | 生控基因疫苗 | 108/07/04 | |
2212 | 友聯車材製造 | 108/06/28 | |
3610 | 啟耀光電 | 108/06/26 | |
8122 | 神通電腦 | 108/06/25 | |
8998 | 台亞衛星通訊 | 108/06/24 | |
8252 | 冠德光電 | 108/06/24 | |
4970 | 新禾航電 | 108/05/01 | |
2738 | F-曼哈頓 | 108/03/25 | |
6653 | 嘉貿光電 | 108/03/12 | |
信億科技 | 108/03/07 | ||
7421 | 易宏生物科技 | 108/01/28 | |
6681 | 宏星技術 | 108/01/24 | |
1252 | 鮮綠農業科技 | 108/01/11 | |
天外天興業 | 108/01/10 | ||
4921 | 宏陽科技 | 107/12/24 | |
6489 | 德晶科技 | 107/12/24 | |
3644 | 凌嘉科技 | 107/12/20 | |
3471 | 雅士晶業 | 99/12/01 | 107/12/13 |
4929 | 華燈光電 | 107/12/05 | |
5229 | 立宇高新科技 | 107/10/26 | |
6424 | 美環能 | 107/10/24 | |
8402 | 技鼎 | 107/09/25 | |
4802 | 樂陞美術館 | 103/05/05 | 107/08/21 |
1818 | 願景國際事業 | 107/07/12 | |
3345 | 慶良電子 | 107/07/09 | |
6481 | 世界中心科技 | 107/07/09 | |
4969 | 富圓采科技 | 99/08/27 | 107/06/12 |
6540 | F-喜康 | 104/09/02 | 107/04/25 |
創威智聯 | 107/03/06 | ||
健永生技 | 103/03/18 | 107/03/05 | |
1910 | 廣源造紙 | 75/06/20 | 107/03/02 |
6401 | 助群營造 | 86/10/24 | 106/12/29 |
聯合線上 | 94/11/18 | 106/12/20 | |
6455 | 兆鑫光電科技 | 103/03/28 | 106/11/02 |
6632 | 向上國際科技 | 106/03/30 | 106/10/30 |
2749 | 台灣欣恆美 | 106/10/20 | |
2922 | 京華城 | 98/03/02 | 106/09/29 |
8197 | 研能科技 | 88/04/07 | 106/09/21 |
6551 | 必翔電能高科技 | 104/07/29 | 106/08/03 |
6507 | 新力美科技 | 89/04/18 | 106/07/26 |
6476 | 益生生技開發 | 103/09/11 | 106/07/13 |
2584 | 利晉工程 | 87/10/15 | 106/07/11 |
5235 | 金運科技 | 100/04/21 | 106/07/11 |
絡達科技 | 104/04/09 | 106/07/07 | |
8958 | 誠品 | 85/10/02 | 106/07/06 |
1107 | 建台水泥 | 106/07/04 | |
6601 | 三益制動科技 | 85/12/16 | 106/06/26 |
3524 | 正勛實業 | 95/07/28 | 106/06/06 |
4758 | 桐寶 | 106/05/31 | |
6406 | 永美科技材料 | 101/10/17 | 106/04/13 |
3307 | 遠業科技 | 92/07/28 | 106/03/21 |
天瑞企業 | 89/05/29 | 106/03/14 | |
1555 | 維輪實業 | 87/06/15 | 106/02/22 |
3568 | 馥鴻科技 | 96/07/18 | 106/02/06 |
正揚生醫科技 | 96/11/29 | 106/01/24 | |
3671 | 摩幻潛艇數位 | 98/06/17 | 106/01/13 |
5253 | 維鈦光電科 | 100/08/23 | 105/12/30 |
未上市股票 台灣未上市投資達人 |
未上市|未上市股票-台灣未上市投資達人專業網 免費專線 0800-268-882 或 0800-268-883 |
本網站為 未上市櫃股票查詢,興櫃股票,準上市股票,中籤股相關資訊分享交流社群網站,資料僅供參考,使用者請自行斟酌,依本資料交易後盈虧請自負! 本網站不介入會員間之買賣行為,僅提供未上市股票,股票即時新聞,持股轉讓,興櫃股票成交量等資訊給予會員做參考及使用,祝各位股運長紅,未上市股票長紅! |
|
copyright(c) by 未上市|未上市股票-投資達人專業網 All Right Reserved.- 高雄市苓雅區一心二路189號12樓之2Sitemap | |
未上市櫃股票行情查詢 未上市股票查詢 未上市櫃股票新聞 未上市股票即時資訊 未上市股票討論區 未上市股票買賣行情 未上市股票-集團分類 未上市櫃股票專題 回首頁 |