


公司名稱 | 申請上興櫃進度 | 上興櫃日期 | 換發無實體日期 | 輔導券商 |
生合生物科技 公 | 112/12/01 | 112/12/13 | 台新證券 | |
益芯科技 興 | 112/11/23 | 112/12/05 | 112/08/24 | 福邦證券 |
和迅 興 | 112/11/21 | 112/11/29 | 112/02/07 | 中國信託 |
華鉬實業 興 | 112/11/09 | 112/11/16 | - | 永豐金證券 |
華洋精機 興 | 112/10/30 | 112/11/09 | - | 福邦證券 |
傑霖科技 興 | 112/10/17 | 112/10/27 | - | 兆豐證券 |
東盟開發實業 興 | 112/10/17 | 112/10/27 | 112/08/11 | 統一證券 |
交流資服 興 | 112/10/06 | 112/10/20 | - | 元富證券 |
全景軟體 興 | 112/10/03 | 112/10/17 | - | 富邦證券 |
汎瑋材料科技 興 | 112/09/18 | 112/09/28 | - | 凱基證券 |
大井泵浦工業 興 | 112/09/18 | 112/09/28 | 112/08/10 | 華南永昌證券 |
聯純科技 興 | 112/09/13 | 112/09/25 | - | 國票聯合證券 |
萬達寵物事業 興 | 112/08/21 | 112/08/31 | - | 福邦證券 |
鐳洋科技-新 | 112/07/17 | 112/08/10 | - | 凱基證券 |
旅天下聯合國際旅行社 興 | 112/07/19 | 112/07/31 | - | 福邦證券 |
邦睿生技 興 | 112/07/13 | 112/07/25 | - | 第一金證券 |
台鎔科技材料 興 | 112/07/11 | 112/07/21 | - | 永豐金證券 |
圓祥生技 興 | 112/07/04 | 112/07/14 | 112/05/24 | 元大證券 |
兆捷科技國際 興 | 112/06/30 | 112/07/13 | - | 富邦證券 |
王座國際餐飲 興 | 112/06/16 | 112/06/30 | 112/04/12 | 永豐金證券 |
日盛台駿國際租賃 興 | 112/06/13 | 112/06/27 | 112/03/10 | 台新證券 |
家碩科技 興 | 112/06/12 | 112/06/26 | - | 元大證券 |
大武山牧場科技 興 | 112/06/09 | 112/06/21 | - | 台新證券 |
宣捷幹細胞生技 興 | 112/06/06 | 112/06/16 | 112/03/08 | 康和證券 |
佑全藥品 興 | 112/06/01 | 112/06/09 | - | 台新證券 |
聯合聚晶 興 | 112/05/16 | 112/05/26 | - | 凱基證券 |
青新環境工程 興 | 112/05/12 | 112/05/24 | - | 第一金證券 |
德鴻科技 興 | 112/05/09 | 112/05/19 | - | 中國信託 |
格斯科技 興 | 112/05/02 | 112/05/12 | - | 富邦證券 |
輝創電子 興 | 112/04/28 | 112/05/11 | - | 富邦證券 |
攸泰科技 興 | 112/04/20 | 112/05/03 | 112/03/31 | 福邦證券 |
兆聯實業 興 | 112/04/17 | 112/04/27 | - | 富邦證券 |
展逸國際企業 興 | 112/04/17 | 112/04/27 | - | 國票聯合證券 |
展逸國際企業 興 | 112/04/17 | 112/04/27 | - | 國票聯合證券 |
碩陽電機 興 | 112/04/17 | 112/04/27 | - | 玉山證券 |
遠東生物科技 興 | 112/04/17 | 112/04/27 | - | 元富證券 |
遠東生物科技 興 | 112/04/17 | 112/04/27 | - | 元富證券 |
國璽幹細胞應用技術 興 | 112/04/12 | 112/04/26 | - | 富邦證券 |
創控科技 興 | 112/03/20 | 112/03/30 | - | 國泰證券 |
中台資源科技 興 | 112/03/20 | 112/03/30 | 112/02/21 | 元大證券 |
王子製藥 興 | 112/03/17 | 112/03/29 | - | 中國信託 |
聯友金屬科技 興 | 111/08/31 | 112/03/14 | - | 福邦證券 |
宸曜科技 | 112/02/16 | 112/02/23 | - | 凱基證券 |
有成精密 興 | 112/01/04 | 112/01/16 | - | 福邦證券 |
竟天生物科技 興 | 111/12/29 | 112/01/12 | - | 永豐金證券 |
恆勁科技 興 | 111/12/28 | 112/01/10 | - | 元大證券 |
台灣矽科宏晟科技 興 | 111/12/27 | 112/01/09 | - | 台新證券 |
阜爾運通 興 | 111/12/26 | 112/01/06 | - | 中國信託 |
愛派司生技 興 | 111/12/26 | 112/01/06 | 111/12/09 | 中國信託 |
悠遊卡 興 | 111/12/21 | 112/01/03 | - | 台新證券 |
未上市股票 台灣未上市投資達人 |
未上市|未上市股票-台灣未上市投資達人專業網 免費專線 0800-268-882 或 0800-268-883 |
本網站為 未上市櫃股票查詢,興櫃股票,準上市股票,中籤股相關資訊分享交流社群網站,資料僅供參考,使用者請自行斟酌,依本資料交易後盈虧請自負! 本網站不介入會員間之買賣行為,僅提供未上市股票,股票即時新聞,持股轉讓,興櫃股票成交量等資訊給予會員做參考及使用,祝各位股運長紅,未上市股票長紅! |
|
copyright(c) by 未上市|未上市股票-投資達人專業網 All Right Reserved.- 高雄市苓雅區一心二路189號12樓之2Sitemap | |
未上市櫃股票行情查詢 未上市股票查詢 未上市櫃股票新聞 未上市股票即時資訊 未上市股票討論區 未上市股票買賣行情 未上市股票-集團分類 未上市櫃股票專題 回首頁 |