


排序 | 未上市股票公司名稱 | 買高 | 買低 | 昨均 | ↑買張 | 漲跌幅 | 賣高 | 賣低 | 昨均 | 賣張 | 漲跌幅 |
1 | 南美特科 未 | 115 | 109 | 107.4 | 100 | ▲2.73% | 0 | 0 | 137.67 | 0 | ▲5.32% |
2 | 台泥循環 未 | 14.6 | 14 | 14.58 | 50 | - | 16.9 | 16.2 | 16.6 | 50 | ▼-0.18% |
3 | 長春石油 公 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 40 | - | 0 | 0 | 議價 | 0 | - |
4 | 台灣糖業 公 | 36 | 36 | 36.8 | 40 | ▼-2.17% | 0 | 0 | 46.7 | 0 | - |
5 | 大陽科技 未 | 180 | 180 | 180 | 30 | - | 220 | 220 | 220 | 0 | - |
6 | 大連化工 公 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 30 | - | 0 | 0 | 議價 | 0 | - |
7 | 資拓宏宇 公 | 78 | 77 | 77.64 | 25 | ▲0.19% | 85 | 82.5 | 83.3 | 10 | ▲0.07% |
8 | 三信商銀 公 | 11.6 | 11.5 | 11.55 | 20 | ▼-0.17% | 14.1 | 13.9 | 13.93 | 20 | ▲0.5% |
9 | 欣雲天然 公 | 0 | 0 | 議價 | 20 | - | 0 | 0 | 議價 | 0 | - |
10 | 欣南天然 未 | 0 | 0 | 議價 | 20 | - | 0 | 0 | 議價 | 0 | - |
11 | 欣隆天然 公 | 0 | 0 | 議價 | 20 | - | 0 | 0 | 議價 | 0 | - |
12 | 欣屏天然 未 | 0 | 0 | 議價 | 20 | - | 0 | 0 | 議價 | 0 | - |
13 | 欣湖天然 公 | 0 | 0 | 議價 | 20 | - | 0 | 0 | 議價 | 0 | - |
14 | 耐特科技 未 | 24.5 | 24.5 | 議價 | 20 | - | 0 | 0 | 議價 | 0 | - |
15 | 連海船舶 未 | 26 | 19.6 | 21.73 | 20 | ▼-2.44% | 0 | 0 | 議價 | 0 | - |
16 | 台塑網科 未 | 65 | 64 | 64.5 | 20 | ▼-0.47% | 80 | 78 | 78.76 | 0 | ▼-0.11% |
17 | 中部汽車 公 | 0 | 0 | 議價 | 20 | - | 0 | 0 | 議價 | 0 | - |
18 | 欣林天然 未 | 0 | 0 | 議價 | 20 | - | 0 | 0 | 議價 | 0 | - |
19 | 泓辰材料 未 | 76 | 74 | 74.67 | 20 | ▲0.44% | 87 | 85 | 86.4 | 5 | ▼-0.02% |
20 | 豐群水產 未 | 0 | 0 | 議價 | 20 | - | 0 | 0 | 議價 | 0 | - |
21 | 富田電機 公 | 127 | 124 | 126.25 | 17 | ▼-0.2% | 142.5 | 139 | 139.5 | 10 | ▲0.86% |
22 | 安源資訊 未 | 29.6 | 29.6 | 29.55 | 15 | ▲0.17% | 0 | 0 | 議價 | 0 | - |
23 | 長春人造 公 | 0 | 0 | 議價 | 15 | - | 0 | 0 | 議價 | 0 | - |
24 | 元大投信 公 | 97 | 95 | 96.42 | 15 | ▼-0.44% | 0 | 0 | 議價 | 0 | - |
25 | 長利科技 未 | 25.3 | 24.5 | 24.87 | 15 | ▲0.24% | 29.5 | 29 | 29.5 | 20 | ▼-0.75% |
26 | 中國信託 未 | 0 | 0 | 議價 | 10 | - | 0 | 0 | 議價 | 0 | - |
27 | 東森電視 未 | 99 | 99 | 99 | 10 | - | 0 | 0 | 議價 | 0 | - |
28 | 太平洋電 公 | 15.5 | 15.1 | 15.19 | 10 | ▲0.26% | 18.6 | 17.9 | 18.36 | 10 | ▲0.54% |
29 | 至鴻科技 未 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | 0 | 議價 | 10 | - |
30 | 原創生醫 公 | 17 | 16.7 | 16.83 | 10 | - | 23 | 21.5 | 22.67 | 10 | ▼-0.31% |
31 | 南山人壽 公 | 15.2 | 15 | 15.17 | 10 | ▼-0.66% | 17 | 16.8 | 16.89 | 10 | ▼-0.06% |
32 | 欣嘉石油 公 | 0 | 0 | 議價 | 10 | - | 0 | 0 | 議價 | 0 | - |
33 | 光陽工業 未 | 46.5 | 45 | 45.7 | 10 | ▼-0.07% | 55 | 55 | 55 | 20 | - |
34 | 中信投資 未 | 22.6 | 21.6 | 22.05 | 10 | ▼-0.54% | 0 | 0 | 議價 | 0 | - |
未上市股票 台灣未上市投資達人 |
未上市|未上市股票-台灣未上市投資達人專業網 免費專線 0800-268-882 或 0800-268-883 |
本網站為 未上市櫃股票查詢,興櫃股票,準上市股票,中籤股相關資訊分享交流社群網站,資料僅供參考,使用者請自行斟酌,依本資料交易後盈虧請自負! 本網站不介入會員間之買賣行為,僅提供未上市股票,股票即時新聞,持股轉讓,興櫃股票成交量等資訊給予會員做參考及使用,祝各位股運長紅,未上市股票長紅! |
|
copyright(c) by 未上市|未上市股票-投資達人專業網 All Right Reserved.- 高雄市苓雅區一心二路189號12樓之2Sitemap | |
未上市櫃股票行情查詢 未上市股票查詢 未上市櫃股票新聞 未上市股票即時資訊 未上市股票討論區 未上市股票買賣行情 未上市股票-集團分類 未上市櫃股票專題 回首頁 |