


排序 | 未上市股票公司名稱 | 買價 | 昨日收盤買價 | ↑買漲幅 | 買單(筆) | 賣價 | 昨日收盤賣價 | 賣漲幅 | 賣單(筆) |
1 | 益和 未 | 40 | 1 | ▲3900% | 1 | 40 | 議價 | - | 1 |
2 | 聯亞藥業 公 | 41 | 34 | ▲20.59% | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
3 | 勝華科技 公 | 0.55 | 0.5 | ▲10% | 1 | 1.42 | 1.38 | ▲2.9% | 1 |
4 | 台中精機 未 | 11.81 | 11.05 | ▲6.88% | 3 | 20.7 | 21.35 | ▼-3.04% | 1 |
5 | 新應材 未 | 69.29 | 67.96 | ▲1.96% | 13 | 75.14 | 74.25 | ▲1.2% | 13 |
6 | 泓辰材料 未 | 58.43 | 57.42 | ▲1.76% | 3 | 68.7 | 68.07 | ▲0.93% | 1 |
7 | 台泥循環 未 | 25.77 | 25.42 | ▲1.38% | 6 | 31.47 | 30.89 | ▲1.88% | 9 |
8 | 勝創科技 未 | 20.09 | 19.82 | ▲1.36% | 3 | 26.5 | 26.5 | - | 1 |
9 | 永達保險 未 | 79.03 | 78.58 | ▲0.57% | 1 | 86.38 | 86.17 | ▲0.24% | 1 |
10 | 台灣糖業 公 | 39.77 | 39.6 | ▲0.43% | 2 | 議價 | 議價 | - | 0 |
11 | 力智電子 公 | 163.82 | 163.14 | ▲0.42% | 5 | 183.4 | 182.67 | ▲0.4% | 5 |
12 | 國璽幹細 公 | 19.92 | 19.87 | ▲0.25% | 1 | 23.98 | 24.4 | ▼-1.72% | 1 |
13 | 大連化工 公 | 29.57 | 29.5 | ▲0.24% | 2 | 議價 | 議價 | - | 0 |
14 | 新竹物流 公 | 40.75 | 40.67 | ▲0.2% | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
15 | 力晶科技 公 | 37.26 | 37.19 | ▲0.19% | 11 | 40.5 | 40.41 | ▲0.22% | 6 |
16 | 台塑網科 未 | 42.83 | 42.75 | ▲0.19% | 1 | 51 | 51 | - | 1 |
17 | 采鈺科技 公 | 377.5 | 376.88 | ▲0.16% | 5 | 410.5 | 410.33 | ▲0.04% | 4 |
18 | 科冠能源 未 | 11.35 | 11.34 | ▲0.09% | 5 | 議價 | 議價 | - | 1 |
19 | 天明製藥 公 | 議價 | 議價 | - | 2 | 18 | 17.8 | ▲1.12% | 1 |
20 | 中華海洋 未 | 議價 | 議價 | - | 2 | 24 | 24.5 | ▼-2.04% | 4 |
21 | 路易莎職 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
22 | 華泰商業 公 | 4.33 | 4.33 | - | 1 | 5.5 | 5.58 | ▼-1.43% | 1 |
23 | 立景光電 未 | 15 | 15 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
24 | 亞果生醫 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 30 | 30 | - | 1 |
25 | 賽亞基因 未 | 1.15 | 1.15 | - | 1 | 8 | 8 | - | 1 |
26 | 微妙軟體 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
27 | 太平洋崇 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 18 | 18 | - | 1 |
28 | 台灣票券 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
29 | 國票綜合 公 | 5 | 5 | - | 1 | 12.67 | 12.67 | - | 1 |
30 | 沛星互動 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
31 | 至鴻科技 未 | 13 | 13 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
32 | 泰合生技 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
33 | 富世達 興 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
34 | 金豐機器 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
35 | 國都汽車 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
36 | 蘭陽能源 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 100 | - | 0 |
37 | 合眾紙業 未 | 1.3 | 1.3 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
38 | 台灣電力 公 | 4.3 | 4.3 | - | 1 | 10 | 10 | - | 1 |
39 | 板信商業 公 | 5.5 | 5.5 | - | 1 | 7.5 | 7.5 | - | 1 |
40 | 台灣之星 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 1 |
41 | 漢芝電子 未 | 11.5 | 11.5 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
42 | 潤雅生技 未 | 議價 | 17 | - | 0 | 25.5 | 25.5 | - | 1 |
43 | 澤米科技 公 | 44 | 44 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
44 | 中華立鼎 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
45 | 宣捷幹細 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 18 | 18 | - | 1 |
46 | 德典生技 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
47 | 立榮航空 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 17.5 | 17.5 | - | 1 |
48 | 大慶票券 公 | 11 | 11 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
49 | 名佳利金 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
50 | 中友百貨 公 | 議價 | 7.7 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
51 | 茂丞科技 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 17 | 17 | - | 1 |
52 | 新德科技 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
53 | 錫安生技 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 48 | 48 | - | 1 |
54 | 格上汽車 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
55 | 善德生化 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
56 | 致嘉科技 未 | 5 | 5 | - | 1 | 議價 | 11 | - | 0 |
57 | 萬通票券 公 | 議價 | 15 | - | 0 | 14 | 14 | - | 1 |
58 | 晶禾光電 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 5 | 5 | - | 1 |
59 | 馬上發國 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 8.3 | 8.3 | - | 1 |
60 | 慶云事業 未 | 議價 | 9.85 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 1 |
61 | 長春人造 公 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
62 | 晉弘科技 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
63 | 立大開發 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
64 | 望隼科技 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
65 | 長榮鋼鐵 興 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
66 | 亞太優勢 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
67 | 品達科技 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
68 | 陽明山瓦 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
69 | 欣湖天然 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
70 | 巨生生醫 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
71 | 優頻科技 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 35.6 | - | 1 |
72 | 欣雲天然 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
73 | 展達通訊 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
74 | 長生電力 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
75 | 證交所 未 | 60 | 60 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
76 | 榮輪科技 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
77 | 慶鴻機電 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
78 | 長榮國際 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
79 | 大東樹脂 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
80 | 華德光電 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
81 | 欣隆天然 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
82 | 大台南區 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
83 | 欣中天然 公 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
84 | 陽信商業 公 | 9.4 | 9.41 | ▼-0.11% | 2 | 10.32 | 10.29 | ▲0.29% | 1 |
85 | 中信投資 未 | 18.75 | 18.78 | ▼-0.16% | 1 | 27 | 27 | - | 1 |
86 | 資拓宏宇 公 | 93.83 | 94 | ▼-0.18% | 6 | 議價 | 120 | - | 3 |
87 | 友嘉實業 未 | 29.5 | 29.6 | ▼-0.34% | 1 | 41.5 | 41.5 | - | 1 |
88 | 信東生技 公 | 33.21 | 33.33 | ▼-0.36% | 1 | 41.8 | 41.67 | ▲0.31% | 1 |
89 | 光陽工業 未 | 45.52 | 45.7 | ▼-0.39% | 2 | 58 | 58 | - | 1 |
90 | 南山人壽 公 | 16.25 | 16.34 | ▼-0.55% | 6 | 17.78 | 17.77 | ▲0.06% | 8 |
91 | 光宇材料 未 | 14.2 | 14.3 | ▼-0.7% | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
92 | 富田電機 未 | 157.67 | 158.79 | ▼-0.71% | 2 | 184.06 | 184.75 | ▼-0.37% | 2 |
93 | 台灣期貨 未 | 69.1 | 69.6 | ▼-0.72% | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
94 | 台塑生醫 未 | 40.78 | 41.09 | ▼-0.75% | 4 | 47.3 | 47.57 | ▼-0.57% | 1 |
95 | 太平洋電 公 | 11.7 | 11.8 | ▼-0.85% | 4 | 13.86 | 13.92 | ▼-0.43% | 2 |
96 | 三信商銀 公 | 9.43 | 9.52 | ▼-0.95% | 2 | 12.2 | 12.28 | ▼-0.65% | 1 |
97 | 台灣特品 未 | 72.1 | 72.91 | ▼-1.11% | 6 | 77.8 | 79.4 | ▼-2.02% | 1 |
98 | 全虹企業 未 | 9.5 | 9.67 | ▼-1.76% | 1 | 15.5 | 15.5 | - | 1 |
99 | 連海船舶 未 | 21.25 | 22.33 | ▼-4.84% | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
100 | 長春石油 公 | 57.5 | 150 | ▼-61.67% | 2 | 議價 | 議價 | - | 0 |
未上市股票 台灣未上市投資達人 |
未上市|未上市股票-台灣未上市投資達人專業網 免費專線 0800-268-882 或 0800-268-883 |
本網站為 未上市櫃股票查詢,興櫃股票,準上市股票,中籤股相關資訊分享交流社群網站,資料僅供參考,使用者請自行斟酌,依本資料交易後盈虧請自負! 本網站不介入會員間之買賣行為,僅提供未上市股票,股票即時新聞,持股轉讓,興櫃股票成交量等資訊給予會員做參考及使用,祝各位股運長紅,未上市股票長紅! |
|
copyright(c) by 未上市|未上市股票-投資達人專業網 All Right Reserved.- 高雄市苓雅區一心二路189號12樓之2Sitemap | |
未上市櫃股票行情查詢 未上市股票查詢 未上市櫃股票新聞 未上市股票即時資訊 未上市股票討論區 未上市股票買賣行情 未上市股票-集團分類 未上市櫃股票專題 回首頁 |