


排序 | 未上市股票公司名稱 | 買價 | 昨日收盤買價 | 買漲幅 | ★買單(筆) | 賣價 | 昨日收盤賣價 | 賣漲幅 | ★賣單(筆) |
1 | 采鈺科技 公 | 300.5 | 297.64 | ▲0.96% | 26 | 326.89 | 322.93 | ▲1.23% | 22 |
2 | 新應材 未 | 49.5 | 49.91 | ▼-0.82% | 16 | 53.55 | 53.73 | ▼-0.34% | 10 |
3 | 力晶科技 公 | 23.56 | 23.62 | ▼-0.25% | 8 | 25.42 | 25.56 | ▼-0.55% | 12 |
4 | 富田電機 未 | 176.41 | 177.95 | ▼-0.87% | 8 | 193.14 | 196.5 | ▼-1.71% | 7 |
5 | 力智電子 公 | 137.68 | 137.61 | ▲0.05% | 8 | 152.87 | 154.11 | ▼-0.8% | 14 |
6 | 台泥循環 未 | 19.44 | 19.54 | ▼-0.51% | 7 | 22.25 | 22.25 | - | 9 |
7 | 南山人壽 公 | 16.28 | 16.01 | ▲1.69% | 7 | 18.78 | 18.83 | ▼-0.27% | 8 |
8 | 台灣特品 未 | 67.27 | 67.26 | ▲0.01% | 9 | 73.05 | 73.03 | ▲0.03% | 6 |
9 | 太平洋電 公 | 11.47 | 11.48 | ▼-0.09% | 3 | 13.69 | 13.7 | ▼-0.07% | 3 |
10 | 台塑網科 未 | 42.7 | 42.59 | ▲0.26% | 7 | 50.1 | 50.87 | ▼-1.51% | 3 |
11 | 台中精機 未 | 10.3 | 10.04 | ▲2.59% | 5 | 15.7 | 15.64 | ▲0.38% | 1 |
12 | 台塑生醫 未 | 39.6 | 39.68 | ▼-0.2% | 2 | 47.5 | 47.38 | ▲0.25% | 1 |
13 | 國璽幹細 公 | 20.12 | 20.13 | ▼-0.05% | 1 | 25.2 | 24.7 | ▲2.02% | 3 |
14 | 華泰商業 公 | 4.34 | 4.36 | ▼-0.46% | 1 | 5.58 | 5.58 | - | 1 |
15 | 勝華科技 公 | 0.4 | 0.4 | - | 2 | 1.32 | 1.33 | ▼-0.75% | 1 |
16 | 陽信商業 公 | 9.4 | 9.45 | ▼-0.53% | 1 | 10.16 | 10.12 | ▲0.4% | 2 |
17 | 資拓宏宇 公 | 70.58 | 70.7 | ▼-0.17% | 2 | 78 | 78 | - | 2 |
18 | 永達保險 未 | 78.9 | 78.88 | ▲0.03% | 1 | 86 | 86 | - | 1 |
19 | 科冠能源 未 | 11.4 | 10.71 | ▲6.44% | 1 | 議價 | 15 | - | 0 |
20 | 信東生技 公 | 33.63 | 33.6 | ▲0.09% | 1 | 41.33 | 41.03 | ▲0.73% | 2 |
21 | 國票綜合 公 | 5.75 | 5 | ▲15% | 4 | 12.93 | 12.94 | ▼-0.08% | 2 |
22 | 台灣糖業 公 | 39.63 | 36.85 | ▲7.54% | 4 | 58 | 58 | - | 1 |
23 | 友嘉實業 未 | 25 | 25.8 | ▼-3.1% | 1 | 39.35 | 39.6 | ▼-0.63% | 1 |
24 | 梭特科技 公 | 133.67 | 131.57 | ▲1.6% | 1 | 議價 | 148 | - | 0 |
25 | 勝創科技 未 | 19.4 | 19.37 | ▲0.15% | 1 | 26.5 | 28.25 | ▼-6.19% | 1 |
26 | 天明製藥 公 | 議價 | 議價 | - | 2 | 16.98 | 16.95 | ▲0.18% | 2 |
27 | 潤雅生技 未 | 17 | 17 | - | 1 | 25.5 | 25.5 | - | 1 |
28 | 新竹物流 公 | 40.08 | 40.05 | ▲0.07% | 2 | 58 | 63 | ▼-7.94% | 1 |
29 | 中信投資 未 | 19.03 | 19.01 | ▲0.11% | 1 | 27 | 27 | - | 1 |
30 | 光陽工業 未 | 45.96 | 46 | ▼-0.09% | 2 | 55 | 55 | - | 1 |
31 | 中友百貨 公 | 7.7 | 7.7 | - | 2 | 議價 | 議價 | - | 0 |
32 | 致嘉科技 未 | 5 | 4.9 | ▲2.04% | 1 | 11 | 11 | - | 1 |
33 | 泓辰材料 未 | 46.63 | 46.08 | ▲1.19% | 6 | 54.35 | 52 | ▲4.52% | 1 |
34 | 賽亞基因 未 | 1.15 | 1.1 | ▲4.55% | 1 | 7.67 | 7.67 | - | 1 |
35 | 中華海洋 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 25 | 25 | - | 1 |
36 | 台灣之星 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 1 |
37 | 板信商業 公 | 5.5 | 5.5 | - | 1 | 7.47 | 7.45 | ▲0.27% | 1 |
38 | 慶云事業 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 26 | 26 | - | 1 |
39 | 太平洋崇 未 | 11.2 | 議價 | - | 3 | 議價 | 15.4 | - | 0 |
40 | 三信商銀 公 | 9.9 | 9.87 | ▲0.3% | 1 | 12 | 12.2 | ▼-1.64% | 1 |
41 | 連海船舶 未 | 21.25 | 22.33 | ▼-4.84% | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
42 | 眾智光電 公 | 85 | 85 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
43 | 晶禾光電 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 5 | 5 | - | 1 |
44 | 路易莎職 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
45 | 亞太優勢 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
46 | 全虹企業 未 | 9.5 | 9.5 | - | 1 | 16 | 16 | - | 1 |
47 | 錫安生技 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
48 | 中華立鼎 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
49 | 德典生技 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
50 | 立榮航空 公 | 議價 | 3.7 | - | 0 | 議價 | 17.35 | - | 0 |
51 | 微妙軟體 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
52 | 台灣票券 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
53 | 沛星互動 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
54 | 大連化工 公 | 議價 | 29.6 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
55 | 長榮鋼鐵 興 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
56 | 優頻科技 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
57 | 汎銓科技 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
58 | 欣雲天然 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
59 | 華德光電 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
60 | 雲達科技 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
61 | 欣嘉石油 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
62 | 台灣電鏡 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
63 | 欣中天然 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
64 | 立大開發 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
65 | 慶鴻機電 公 | 議價 | 39.4 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
66 | 巨生生醫 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
67 | 展達通訊 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
68 | 榮輪科技 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
69 | 力晶積成 興 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
70 | 華聯生物 未 | 9 | 議價 | - | 1 | 議價 | 11.4 | - | 0 |
71 | 大慶票券 公 | 11 | 10.55 | ▲4.27% | 1 | 議價 | 17.3 | - | 0 |
72 | 六和機械 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
73 | 國都汽車 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
74 | 證交所 未 | 60 | 60 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
75 | 泰合生技 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
76 | 富世達 興 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
77 | 金豐機器 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
78 | 台灣期貨 未 | 69.2 | 69.6 | ▼-0.57% | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
79 | 萬通票券 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 14 | 14 | - | 1 |
80 | 長春人造 公 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
81 | 晶瑞光電 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
82 | 台灣電力 公 | 4.3 | 4.3 | - | 1 | 8.5 | 8.5 | - | 1 |
83 | 亞果生醫 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 36 | 34.63 | ▲3.96% | 1 |
84 | 晉弘科技 公 | 15 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
85 | 陽明山瓦 公 | 議價 | 14.6 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
86 | 欣隆天然 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
87 | 長榮國際 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
88 | 品達科技 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
89 | 大東樹脂 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
90 | 長春石油 公 | 議價 | 55.45 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
91 | 茂丞科技 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 18 | 18 | - | 1 |
92 | 欣湖天然 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
93 | 大台南區 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
94 | 茂德科技 公 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
95 | 長生電力 未 | 議價 | 39.35 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
96 | 德泰科技 未 | 10 | 11 | ▼-9.09% | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
97 | 立景光電 未 | 15 | 15 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
98 | 名佳利金 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 13.8 | - | 0 |
99 | 合眾紙業 未 | 1.3 | 1.3 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
100 | 至鴻科技 未 | 13 | 13 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
未上市股票 台灣未上市投資達人 |
未上市|未上市股票-台灣未上市投資達人專業網 免費專線 0800-268-882 或 0800-268-883 |
本網站為 未上市櫃股票查詢,興櫃股票,準上市股票,中籤股相關資訊分享交流社群網站,資料僅供參考,使用者請自行斟酌,依本資料交易後盈虧請自負! 本網站不介入會員間之買賣行為,僅提供未上市股票,股票即時新聞,持股轉讓,興櫃股票成交量等資訊給予會員做參考及使用,祝各位股運長紅,未上市股票長紅! |
|
copyright(c) by 未上市|未上市股票-投資達人專業網 All Right Reserved.- 高雄市苓雅區一心二路189號12樓之2Sitemap | |
未上市櫃股票行情查詢 未上市股票查詢 未上市櫃股票新聞 未上市股票即時資訊 未上市股票討論區 未上市股票買賣行情 未上市股票-集團分類 未上市櫃股票專題 回首頁 |