


排序 | 未上市股票公司名稱 | 買價 | 昨日收盤買價 | 買漲幅 | ★買單(筆) | 賣價 | 昨日收盤賣價 | 賣漲幅 | ★賣單(筆) |
1 | 台泥循環 未 | 14.57 | 14.58 | ▼-0.07% | 5 | 16.58 | 16.6 | ▼-0.12% | 5 |
2 | 太平洋電 公 | 15.23 | 15.19 | ▲0.26% | 1 | 18.32 | 18.36 | ▼-0.22% | 1 |
3 | 資拓宏宇 公 | 77.79 | 77.64 | ▲0.19% | 3 | 84.2 | 83.3 | ▲1.08% | 1 |
4 | 信東生技 公 | 23.5 | 23.42 | ▲0.34% | 1 | 28.22 | 28.23 | ▼-0.04% | 1 |
5 | 南山人壽 公 | 15.13 | 15.17 | ▼-0.26% | 1 | 16.88 | 16.89 | ▼-0.06% | 1 |
6 | 富田電機 公 | 126 | 126.25 | ▼-0.2% | 3 | 140.7 | 139.5 | ▲0.86% | 1 |
7 | 力晶創新 公 | 11.35 | 11.39 | ▼-0.35% | 1 | 13.63 | 13.63 | - | 1 |
8 | 長利科技 未 | 24.93 | 24.87 | ▲0.24% | 2 | 29.32 | 29.5 | ▼-0.61% | 2 |
9 | 陽信商業 公 | 9.08 | 9.12 | ▼-0.44% | 1 | 10.2 | 10.2 | - | 1 |
10 | 泓辰材料 未 | 75 | 74.67 | ▲0.44% | 4 | 86 | 86.4 | ▼-0.46% | 1 |
11 | 大陽科技 未 | 180 | 180 | - | 3 | 220 | 220 | - | 1 |
12 | 宇川精密 未 | 27.23 | 27.24 | ▼-0.04% | 1 | 34 | 34 | - | 1 |
13 | 光陽工業 未 | 46.03 | 45.7 | ▲0.72% | 1 | 55 | 55 | - | 2 |
14 | 聯穎光電 未 | 55.33 | 55.25 | ▲0.14% | 1 | 71.67 | 71.5 | ▲0.24% | 1 |
15 | 穩晟材料 未 | 30.83 | 30.4 | ▲1.41% | 1 | 議價 | 35 | - | 0 |
16 | 賽亞基因 未 | 6.5 | 6.5 | - | 1 | 11.88 | 11.88 | - | 1 |
17 | 板信商業 公 | 5 | 5 | - | 1 | 6.46 | 6.44 | ▲0.31% | 1 |
18 | 起而行綠 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 21.5 | 21.5 | - | 1 |
19 | 華泰商業 公 | 4.5 | 4.5 | - | 1 | 6.06 | 6.04 | ▲0.33% | 1 |
20 | 台塑網科 未 | 64.5 | 64.5 | - | 2 | 78.67 | 78.76 | ▼-0.11% | 1 |
21 | 益芯科技 公 | 272.5 | 271.67 | ▲0.31% | 1 | 314 | 313.67 | ▲0.11% | 1 |
22 | 南美特科 未 | 110.33 | 107.4 | ▲2.73% | 10 | 145 | 137.67 | ▲5.32% | 1 |
23 | 東森電視 未 | 99 | 99 | - | 2 | 議價 | 議價 | - | 0 |
24 | 永達保險 未 | 68.83 | 68.71 | ▲0.17% | 1 | 76 | 76 | - | 1 |
25 | 三信商銀 公 | 11.53 | 11.55 | ▼-0.17% | 1 | 14 | 13.93 | ▲0.5% | 1 |
26 | 稜研科技 未 | 40 | 40.25 | ▼-0.62% | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
27 | 昇陽電池 未 | 25.5 | 25.5 | - | 1 | 31.75 | 31.7 | ▲0.16% | 1 |
28 | 台塑生醫 未 | 94.75 | 94.67 | ▲0.08% | 1 | 104.67 | 104.75 | ▼-0.08% | 1 |
29 | 台灣土地 未 | 2.45 | 2.43 | ▲0.82% | 1 | 3.65 | 3.72 | ▼-1.88% | 1 |
30 | 麥寮汽電 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 47 | 47 | - | 2 |
31 | 國票綜合 公 | 9.37 | 9.37 | - | 1 | 12.5 | 12.45 | ▲0.4% | 1 |
32 | 榮福 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 28.63 | 29 | ▼-1.28% | 1 |
33 | 儲盈科技 未 | 71.83 | 71.88 | ▼-0.07% | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
34 | 元大投信 公 | 96 | 96.42 | ▼-0.44% | 2 | 議價 | 議價 | - | 0 |
35 | 原創生醫 公 | 16.83 | 16.83 | - | 1 | 22 | 22.67 | ▼-2.96% | 1 |
36 | 漢芝電子 未 | 84.5 | 84.4 | ▲0.12% | 1 | 92.5 | 91.5 | ▲1.09% | 1 |
37 | 華德光電 未 | 36.93 | 36.9 | ▲0.08% | 1 | 40 | 40 | - | 1 |
38 | 前瞻能源 未 | 27 | 27 | - | 1 | 35 | 35 | - | 1 |
39 | 經緯航太 公 | 30.5 | 30.67 | ▼-0.55% | 1 | 38.35 | 38.6 | ▼-0.65% | 1 |
40 | 勝華科技 公 | 0.3 | 0.3 | - | 1 | 1.05 | 1.03 | ▲1.94% | 1 |
41 | 安源資訊 未 | 29.6 | 29.55 | ▲0.17% | 2 | 議價 | 議價 | - | 0 |
42 | 華儲 未 | 20 | 20 | - | 1 | 27.4 | 議價 | - | 1 |
43 | 太陽光電 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 4.1 | 4.1 | - | 1 |
44 | 民間投資 未 | 18.8 | 17.8 | ▲5.62% | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
45 | 耐特科技 未 | 24.5 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | - | 0 |
46 | 中信投資 未 | 21.85 | 22.05 | ▼-0.91% | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
47 | 心悅生醫 公 | 11.25 | 11.25 | - | 1 | 14.6 | 17.68 | ▼-17.42% | 1 |
48 | 漢威光電 未 | 17.5 | 17.5 | - | 1 | 議價 | 35 | - | 0 |
49 | 海景世界 公 | 3 | 3 | - | 1 | 15.4 | 議價 | - | 1 |
50 | 連海船舶 未 | 21.2 | 21.73 | ▼-2.44% | 2 | 議價 | 議價 | - | 0 |
51 | 中華海洋 未 | 17.55 | 17 | ▲3.24% | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
52 | 中華資安 未 | 240 | 240 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
53 | 民間全民 未 | 9.5 | 9.75 | ▼-2.56% | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
54 | 名佳利金 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 11.25 | 11.25 | - | 1 |
55 | 長生電力 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
56 | 遠東醫電 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
57 | 昱盛電子 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 54 | 54 | - | 1 |
58 | 台灣電力 公 | 3.8 | 3.73 | ▲1.88% | 1 | 7 | 7 | - | 1 |
59 | 欣雲天然 公 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | - | 0 |
60 | 盛新材料 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
61 | 天明製藥 公 | 13.5 | 13.5 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 1 |
62 | 台北金融 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
63 | 長春石油 公 | 79.2 | 79.2 | - | 4 | 議價 | 議價 | - | 0 |
64 | 友嘉實業 未 | 11 | 11 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
65 | 萬通票券 公 | 8.1 | 8.07 | ▲0.37% | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
66 | 中信房屋 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
67 | 台灣建築 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
68 | 合迪 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
69 | 遠鼎投資 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
70 | 明台產物 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
71 | 麗明營造 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
72 | 泰安產物 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
73 | 永興證券 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
74 | 中國建築 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
75 | 新聯陽實 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
76 | 和泰產物 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
77 | 宏泰人壽 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
78 | 遠鼎 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
79 | 太平洋房 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
80 | 台灣金融 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
81 | 新鑫 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
82 | 統正開發 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
83 | 亞東證券 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
84 | 台灣土地 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
85 | 東展興業 未 | 0.5 | 0.5 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
86 | 至鴻科技 未 | 10 | 10 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 1 |
87 | 科榮 未 | 20 | 20 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
88 | 遠通電收 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
89 | 龍彩科技 未 | 10 | 10 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
90 | 創奕能源 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
91 | 漢辰科技 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
92 | 茂丞科技 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
93 | 全聯有線 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
94 | 岱煒科技 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
95 | 亞太優勢 未 | 10 | 10 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
96 | 長春人造 公 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | - | 0 |
97 | 台睿精工 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
98 | 日茂證券 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
99 | 全國農業 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
100 | 統一期貨 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
101 | 沛爾生技 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
102 | 格上汽車 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
103 | 神通電腦 未 | 35.75 | 35.75 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
104 | 中華郵政 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
105 | 仲量聯行 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
106 | 必翔電能 未 | 3 | 3 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
107 | 永慶房屋 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
108 | 富邦人壽 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
109 | 華南產物 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
110 | 證交所 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
111 | 仲信資融 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
112 | 第一金人 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
113 | 中國信託 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
114 | 華開租賃 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
115 | 能海電能 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
116 | 潤雅生技 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 30 | 30 | - | 1 |
117 | 慶聯有線 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
118 | 萬安生命 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
119 | 富邦證券 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
120 | 富邦期貨 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
121 | 統一投信 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
122 | 台灣彩券 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
123 | 互助營造 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
124 | 通用矽酮 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
125 | 全球人壽 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
126 | 新光證券 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
127 | 統一國際 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
128 | 遠揚營造 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
129 | 鉅亨金融 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
130 | 行將企業 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
131 | 台灣新光 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
132 | 國雲公寓 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
133 | 東森投資 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
134 | 高力國際 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
135 | 街口證券 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
136 | 樂天國際 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
137 | 中國信託 未 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
138 | 台灣銀行 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
139 | 新安東京 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
140 | 富邦建設 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
141 | 中顥電子 未 | 50 | 50 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
142 | 台灣期貨 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
143 | 台灣金融 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
144 | 台灣金聯 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
145 | 富邦產險 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
146 | 睿能創意 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
147 | 大昌證券 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
148 | 新鑫資產 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
149 | 台銀人壽 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
150 | 住商實業 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
151 | 吉家網 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
152 | 台灣仁本 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
153 | 台灣票券 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
154 | 第一金證 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
155 | 國泰世紀 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
156 | 聯邦投信 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
157 | 遠揚建設 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
158 | 凱基期貨 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
159 | 欣南天然 未 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | - | 0 |
160 | 新光投信 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
161 | 和業投資 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
162 | 福座開發 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
163 | 連線商業 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
164 | 合作金庫 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
165 | 中國信託 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
166 | 富達投資 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
167 | 中華建築 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
168 | 日進證券 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
169 | 中實投資 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
170 | 和運租車 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
171 | 展雲事業 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
172 | 新百王證 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
173 | 保誠人壽 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
174 | 錠嵂保險 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
175 | 聯合建築 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
176 | 富士達保 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
177 | 合作金庫 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
178 | 街口電子 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
179 | 中華徵信 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
180 | 麗寶建設 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
181 | 將來商業 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
182 | 兆豐產物 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
183 | 元大證券 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
184 | 豐禾國際 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
185 | 立景光電 未 | 14 | 14 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
186 | 北城證券 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
187 | 國票期貨 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
188 | 欣林天然 未 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | - | 0 |
189 | 國都汽車 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
190 | 品達科技 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
191 | 晨豐光電 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
192 | 永聯物流 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
193 | 科學城物 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
194 | 聯興微系 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
195 | 友嘉科技 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
196 | 南都汽車 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
197 | 高都汽車 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
198 | 誼虹科技 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
199 | 台元紡織 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
200 | 欣嘉石油 公 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
201 | 耀穎光電 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
202 | 光原科技 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 45 | 45 | - | 1 |
203 | 台塑新智 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
204 | 華立捷科 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
205 | 維力食品 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
206 | 智安電子 未 | 28 | 28 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
207 | 武漢機械 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
208 | 大連化工 公 | 79.2 | 79.2 | - | 3 | 議價 | 議價 | - | 0 |
209 | 創鑫智慧 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
210 | 萬泰建築 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
211 | 中華開發 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
212 | 三和耐火 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
213 | F-佳醫 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
214 | 樂居科技 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
215 | 欣隆天然 公 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | - | 0 |
216 | 欣屏天然 未 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | - | 0 |
217 | 欣湖天然 公 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | - | 0 |
218 | 天弘化學 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
219 | 桐寶 未 | 8 | 7.5 | ▲6.67% | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
220 | 森霸電力 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
221 | 沃福仕 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
222 | 兆聯實業 興 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
223 | 台灣糖業 公 | 36 | 36.8 | ▼-2.17% | 4 | 議價 | 46.7 | - | 0 |
224 | 中部汽車 公 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | - | 0 |
225 | 廣和科技 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
226 | 長春藤生 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
227 | 亞洲基因 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 9 | 9 | - | 1 |
228 | 群益投信 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
229 | 光宇應用 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
230 | 光程研創 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
231 | 國璽幹細 興 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
232 | 熵碼科技 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
233 | 朗齊生物 公 | 15.25 | 15.25 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
234 | 宣捷幹細 興 | 30 | 30 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
235 | 豐群水產 未 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | - | 0 |
未上市股票 台灣未上市投資達人 |
未上市|未上市股票-台灣未上市投資達人專業網 免費專線 0800-268-882 或 0800-268-883 |
本網站為 未上市櫃股票查詢,興櫃股票,準上市股票,中籤股相關資訊分享交流社群網站,資料僅供參考,使用者請自行斟酌,依本資料交易後盈虧請自負! 本網站不介入會員間之買賣行為,僅提供未上市股票,股票即時新聞,持股轉讓,興櫃股票成交量等資訊給予會員做參考及使用,祝各位股運長紅,未上市股票長紅! |
|
copyright(c) by 未上市|未上市股票-投資達人專業網 All Right Reserved.- 高雄市苓雅區一心二路189號12樓之2Sitemap | |
未上市櫃股票行情查詢 未上市股票查詢 未上市櫃股票新聞 未上市股票即時資訊 未上市股票討論區 未上市股票買賣行情 未上市股票-集團分類 未上市櫃股票專題 回首頁 |