


排序 | 未上市股票公司名稱 | 買價 | 昨日收盤買價 | 買漲幅 | ★買單(筆) | 賣價 | 昨日收盤賣價 | 賣漲幅 | ★賣單(筆) |
1 | 台泥循環 未 | 18.57 | 18.85 | ▼-1.49% | 10 | 24.31 | 27.25 | ▼-10.79% | 8 |
2 | 勝華科技 公 | 0.5 | 0.5 | - | 1 | 1.3 | 1.33 | ▼-2.26% | 1 |
3 | 力晶科技 公 | 18.13 | 18.4 | ▼-1.47% | 6 | 21.92 | 22.3 | ▼-1.7% | 3 |
4 | 精碟科技 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 1.49 | 1.5 | ▼-0.67% | 1 |
5 | 陽信商業 公 | 10.1 | 10.1 | - | 4 | 11.33 | 11.33 | - | 1 |
6 | 太平洋電 公 | 13.18 | 13.1 | ▲0.61% | 2 | 15.77 | 15.5 | ▲1.74% | 1 |
7 | 南山人壽 公 | 17.94 | 17.88 | ▲0.34% | 4 | 20.41 | 20.83 | ▼-2.02% | 2 |
8 | 太陽光電 未 | 1.7 | 議價 | - | 1 | 6.77 | 13.35 | ▼-49.29% | 3 |
9 | 台灣電力 公 | 5.3 | 5.2 | ▲1.92% | 2 | 議價 | 議價 | - | 1 |
10 | 板信商業 公 | 6.05 | 6.05 | - | 1 | 7.5 | 7.5 | - | 1 |
11 | 華泰商業 公 | 4.75 | 4.75 | - | 1 | 6.3 | 6.3 | - | 1 |
12 | 聯穎光電 未 | 113.82 | 117.86 | ▼-3.43% | 6 | 132.2 | 133.3 | ▼-0.83% | 3 |
13 | 台灣之星 公 | 3.1 | 3.1 | - | 1 | 6.15 | 6.15 | - | 1 |
14 | 原創生醫 公 | 8 | 8 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
15 | 資拓宏宇 公 | 89.4 | 89.4 | - | 4 | 120 | 120 | - | 1 |
16 | 永達保險 未 | 65.77 | 65.25 | ▲0.8% | 2 | 74.54 | 74.5 | ▲0.05% | 1 |
17 | 台灣特品 公 | 139.67 | 141.93 | ▼-1.59% | 2 | 157.25 | 158.85 | ▼-1.01% | 3 |
18 | 國璽幹細 公 | 31.12 | 31.12 | - | 1 | 38.5 | 38.5 | - | 1 |
19 | 泓辰材料 未 | 87.21 | 87.3 | ▼-0.1% | 1 | 99.8 | 100.17 | ▼-0.37% | 2 |
20 | 賽亞基因 未 | 3 | 3.9 | ▼-23.08% | 1 | 議價 | 10.1 | - | 0 |
21 | 光陽工業 未 | 46.72 | 46.47 | ▲0.54% | 1 | 53.5 | 53.5 | - | 1 |
22 | 台中精機 未 | 10.15 | 10.15 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
23 | 昇陽電池 未 | 37.25 | 37.25 | - | 1 | 50.21 | 50.33 | ▼-0.24% | 1 |
24 | 富田電機 未 | 180.71 | 183.43 | ▼-1.48% | 3 | 200.21 | 200.67 | ▼-0.23% | 4 |
25 | 信東生技 公 | 22.75 | 22.75 | - | 1 | 29.43 | 29.4 | ▲0.1% | 1 |
26 | 華立捷科 公 | 12 | 12 | - | 1 | 22 | 22 | - | 1 |
27 | 通用矽酮 公 | 15 | 15 | - | 1 | 42 | 42 | - | 1 |
28 | 三信商銀 公 | 9.33 | 9.33 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
29 | 大陽科技 未 | 146 | 議價 | - | 7 | 175.67 | 176 | ▼-0.19% | 1 |
30 | 天明製藥 公 | 12 | 12 | - | 1 | 16.5 | 19.77 | ▼-16.54% | 1 |
31 | 太平洋崇 未 | 5 | 5 | - | 1 | 24.33 | 23.67 | ▲2.79% | 1 |
32 | 元大證券 未 | 64.4 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | - | 0 |
33 | 台北金融 公 | 24 | 24 | - | 1 | 48 | 48 | - | 1 |
34 | 中華海洋 未 | 16.2 | 15.25 | ▲6.23% | 2 | 26 | 26 | - | 2 |
35 | 台塑生醫 未 | 63.62 | 63.62 | - | 2 | 87 | 78.34 | ▲11.05% | 1 |
36 | 漢威光電 未 | 22 | 22 | - | 1 | 37 | 37 | - | 1 |
37 | 中信投資 未 | 25.83 | 26.5 | ▼-2.53% | 1 | 35.5 | 議價 | - | 2 |
38 | 台塑網科 未 | 54.6 | 54.6 | - | 1 | 74.5 | 74.75 | ▼-0.33% | 1 |
39 | 稜研科技 未 | 73 | 73 | - | 1 | 99 | 99 | - | 1 |
40 | 潤雅生技 未 | 20 | 20 | - | 1 | 42 | 41.8 | ▲0.48% | 1 |
41 | 星宇航空 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 32 | 議價 | - | 1 |
42 | 勝創科技 未 | 議價 | 議價 | - | 1 | 20.38 | 19.67 | ▲3.61% | 1 |
43 | 穩晟材料 未 | 72.5 | 72.5 | - | 1 | 108.8 | 109 | ▼-0.18% | 1 |
44 | 神通電腦 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 44 | 45.25 | ▼-2.76% | 1 |
45 | 名佳利金 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
46 | 光宇應用 未 | 15 | 15 | - | 1 | 21.88 | 21.83 | ▲0.23% | 1 |
47 | 久津實業 未 | 7.5 | 7 | ▲7.14% | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
48 | 華德光電 未 | 33 | 33 | - | 1 | 40 | 40 | - | 1 |
49 | 至鴻科技 未 | 11.25 | 11.25 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
50 | 國票綜合 公 | 8 | 8 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
51 | 安源資訊 未 | 29.4 | 29.33 | ▲0.24% | 3 | 議價 | 議價 | - | 0 |
52 | 鑫品生醫 公 | 9 | 9 | - | 1 | 27 | 27 | - | 1 |
53 | 統一證券 公 | 69.2 | 69.3 | ▼-0.14% | 2 | 議價 | 議價 | - | 1 |
54 | 麥寮汽電 公 | 35 | 35 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
55 | 星友科技 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 14.5 | 14.5 | - | 1 |
56 | 華矽半導 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
57 | 經緯航太 公 | 6 | 6 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
58 | 連海船舶 未 | 19.73 | 19.73 | - | 2 | 議價 | 議價 | - | 1 |
59 | 金豐機器 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
60 | 友嘉實業 未 | 22 | 19.07 | ▲15.36% | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
61 | 大慶票券 公 | 12 | 12 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
62 | 長利科技 未 | 10 | 10 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
63 | 民間全民 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 26 | 32 | ▼-18.75% | 1 |
64 | 格上汽車 未 | 29 | 29 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 1 |
65 | 宣捷幹細 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 15 | 15 | - | 1 |
66 | 達發科技 興 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
67 | 鑽石生技 公 | 議價 | 40 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
68 | 澔鴻科技 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
69 | 長春石油 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
70 | 長春人造 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
71 | 大連化工 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
72 | 中國生化 未 | 22.5 | 22.5 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
73 | 友達晶材 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
74 | 星歐光學 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 140 | 140 | - | 1 |
75 | 立榮航空 公 | 4.8 | 4.7 | ▲2.13% | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
76 | 王子製藥 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
77 | 雷捷電子 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
78 | 岱煒科技 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
79 | 億康生物 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
80 | 南亞光電 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
81 | 藍新科技 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
82 | 立景光電 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 60 | 60 | - | 1 |
83 | 證交所 未 | 68 | 68 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
84 | 台灣期貨 未 | 69.1 | 69.1 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
85 | 長生電力 未 | 議價 | 54.4 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 1 |
86 | 亞太優勢 未 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | - | 0 |
87 | 民間投資 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
88 | 新應材 興 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
89 | 台灣糖業 公 | 36 | 34.95 | ▲3% | 3 | 議價 | 議價 | - | 0 |
90 | 微矽電子 公 | 30 | 30.55 | ▼-1.8% | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
91 | 菲凡能源 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 50 | - | 0 |
92 | 柏瑞證券 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
93 | 瀚亞證券 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
94 | 新鑫資產 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
95 | 中國信託 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
96 | 元大證券 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
97 | 兆豐國際 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
98 | 中國信託 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
99 | 國寶服務 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
100 | 高橋證券 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
101 | 第一金證 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
102 | 永興證券 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
103 | 日進證券 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
104 | 日茂證券 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
105 | 中國信託 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
106 | 大昌證券 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
107 | 兆豐證券 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
108 | 北城證券 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
109 | 安泰證券 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
110 | 永豐期貨 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
111 | 兆豐期貨 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
112 | 統一期貨 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
113 | 合作金庫 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
114 | 台灣銀行 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
115 | 兆豐產物 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
116 | 亞東證券 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
117 | 展雲事業 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
118 | 富達投資 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
119 | 街口證券 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
120 | 潤德室內 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
121 | 樂天國際 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
122 | 康和期貨 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
123 | 仲信資融 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
124 | 新鑫 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
125 | 新光證券 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
126 | 連線商業 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
127 | 萬安生命 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
128 | 富士達保 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
129 | 行將企業 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
130 | 永豐證券 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
131 | 睿能創意 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
132 | 兆豐票券 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
133 | 仲量聯行 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
134 | 中華郵政 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
135 | 中華開發 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
136 | 台灣仁本 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
137 | 全國農業 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
138 | 合迪 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
139 | 太平洋房 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
140 | 聯合建築 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
141 | 中國建築 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
142 | 台灣建築 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
143 | 中華建築 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
144 | 中信房屋 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
145 | 麗明營造 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
146 | 麗寶建設 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
147 | 凱基期貨 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
148 | 和泰產物 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
149 | 高力國際 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
150 | 台銀人壽 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
151 | 台灣金融 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
152 | 第一金人 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
153 | 新安東京 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
154 | 新聯陽實 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
155 | 吉家網 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
156 | 和運租車 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
157 | 台灣彩券 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
158 | 安聯證券 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
159 | 富邦證券 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
160 | 台灣金融 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
161 | 中租迪和 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
162 | 明台產物 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
163 | 富邦期貨 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
164 | 保誠人壽 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
165 | 富邦人壽 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
166 | 台灣票券 公 | 議價 | 議價 | - | 3 | 議價 | 議價 | - | 0 |
167 | 宏泰人壽 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
168 | 國泰世紀 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
169 | 台灣新光 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
170 | 和業投資 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
171 | 台灣土地 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
172 | 萬泰建築 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
173 | 中華徵信 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
174 | 國雲公寓 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
175 | 統一國際 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
176 | 遠鼎投資 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
177 | 富邦證券 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
178 | 群益證券 公 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | - | 0 |
179 | 復華證券 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
180 | 萬寶證券 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
181 | 富邦產險 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
182 | 台灣金聯 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
183 | 國際票券 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
184 | 全球人壽 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
185 | 永慶房屋 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
186 | 福座開發 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
187 | 互助營造 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
188 | 住商實業 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
189 | 東森投資 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
190 | 國票期貨 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
未上市股票 台灣未上市投資達人 |
未上市|未上市股票-台灣未上市投資達人專業網 免費專線 0800-268-882 或 0800-268-883 |
本網站為 未上市櫃股票查詢,興櫃股票,準上市股票,中籤股相關資訊分享交流社群網站,資料僅供參考,使用者請自行斟酌,依本資料交易後盈虧請自負! 本網站不介入會員間之買賣行為,僅提供未上市股票,股票即時新聞,持股轉讓,興櫃股票成交量等資訊給予會員做參考及使用,祝各位股運長紅,未上市股票長紅! |
|
copyright(c) by 未上市|未上市股票-投資達人專業網 All Right Reserved.- 高雄市苓雅區一心二路189號12樓之2Sitemap | |
未上市櫃股票行情查詢 未上市股票查詢 未上市櫃股票新聞 未上市股票即時資訊 未上市股票討論區 未上市股票買賣行情 未上市股票-集團分類 未上市櫃股票專題 回首頁 |