


排序 | 未上市股票公司名稱 | 買價 | 昨日收盤買價 | 買漲幅 | ★買單(筆) | 賣價 | 昨日收盤賣價 | 賣漲幅 | ★賣單(筆) |
1 | 力晶創新 公 | 11.38 | 11.38 | - | 4 | 13.49 | 13.65 | ▼-1.17% | 4 |
2 | 陽信商業 公 | 9.12 | 9.13 | ▼-0.11% | 1 | 10.17 | 10.18 | ▼-0.1% | 1 |
3 | 台泥循環 未 | 14.19 | 14.46 | ▼-1.87% | 4 | 16.53 | 16.56 | ▼-0.18% | 8 |
4 | 太陽光電 未 | 議價 | 議價 | - | 1 | 6.32 | 4.1 | ▲54.15% | 2 |
5 | 起而行綠 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 21.5 | 21.5 | - | 1 |
6 | 凱勝綠能 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 6.5 | - | 0 |
7 | 台灣土地 未 | 2.43 | 2.43 | - | 1 | 3.83 | 3.88 | ▼-1.29% | 1 |
8 | 太平洋電 公 | 15.2 | 15.2 | - | 1 | 18.48 | 18.43 | ▲0.27% | 1 |
9 | 心悅生醫 公 | 11 | 11.17 | ▼-1.52% | 1 | 15.13 | 14.6 | ▲3.63% | 1 |
10 | 華泰商業 公 | 4.5 | 4.5 | - | 1 | 6.04 | 6.05 | ▼-0.17% | 1 |
11 | 板信商業 公 | 5.08 | 5.15 | ▼-1.36% | 1 | 6.44 | 6.45 | ▼-0.16% | 1 |
12 | 勝華科技 公 | 0.3 | 0.3 | - | 1 | 1.03 | 1.05 | ▼-1.9% | 1 |
13 | 東展興業 未 | 0.5 | 0.5 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
14 | 資拓宏宇 公 | 77.64 | 77.64 | - | 4 | 83.3 | 83.38 | ▼-0.1% | 1 |
15 | 賽亞基因 未 | 6.5 | 6.5 | - | 1 | 11.88 | 11.9 | ▼-0.17% | 1 |
16 | 信東生技 公 | 23.33 | 23.43 | ▼-0.43% | 1 | 28.4 | 28.5 | ▼-0.35% | 1 |
17 | 三信商銀 公 | 11.53 | 11.28 | ▲2.22% | 1 | 13.93 | 13.93 | - | 1 |
18 | 長利科技 未 | 24.75 | 25.22 | ▼-1.86% | 1 | 29.25 | 29.38 | ▼-0.44% | 1 |
19 | 宇川精密 未 | 27.3 | 27.34 | ▼-0.15% | 1 | 33.83 | 33.75 | ▲0.24% | 1 |
20 | 光陽工業 未 | 45.9 | 45.7 | ▲0.44% | 1 | 55 | 55 | - | 1 |
21 | 大陽科技 未 | 180 | 180 | - | 3 | 220 | 220 | - | 1 |
22 | 國票綜合 公 | 9.38 | 9.38 | - | 1 | 12.45 | 12.45 | - | 1 |
23 | 昇陽電池 未 | 25.5 | 25.5 | - | 1 | 31.7 | 31.75 | ▼-0.16% | 1 |
24 | 經緯航太 公 | 30.5 | 30.67 | ▼-0.55% | 1 | 38.33 | 38.33 | - | 1 |
25 | 南山人壽 公 | 15 | 15.05 | ▼-0.33% | 1 | 16.9 | 16.85 | ▲0.3% | 1 |
26 | 台灣電力 公 | 3.73 | 3.68 | ▲1.36% | 1 | 7 | 7 | - | 1 |
27 | 永達保險 未 | 68.6 | 68.67 | ▼-0.1% | 1 | 76 | 76 | - | 1 |
28 | 穩晟材料 未 | 30.5 | 30.4 | ▲0.33% | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
29 | 漢芝電子 未 | 84.33 | 84.5 | ▼-0.2% | 1 | 92.33 | 92.5 | ▼-0.18% | 1 |
30 | 泓辰材料 未 | 75 | 75 | - | 1 | 86.14 | 86.25 | ▼-0.13% | 1 |
31 | 台塑網科 未 | 64.33 | 66.06 | ▼-2.62% | 1 | 78.5 | 80 | ▼-1.88% | 1 |
32 | 科學城物 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
33 | 華德光電 未 | 36.93 | 36.9 | ▲0.08% | 1 | 40 | 40 | - | 1 |
34 | 原創生醫 公 | 16.83 | 17.26 | ▼-2.49% | 1 | 22.67 | 22.18 | ▲2.21% | 1 |
35 | 民間投資 未 | 18 | 18 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
36 | 南美特科 未 | 111.38 | 111.1 | ▲0.25% | 4 | 議價 | 議價 | - | 2 |
37 | 稜研科技 未 | 42.67 | 42.75 | ▼-0.19% | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
38 | 名佳利金 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 10.88 | 11.25 | ▼-3.29% | 1 |
39 | 儲盈科技 未 | 71.83 | 71.88 | ▼-0.07% | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
40 | 麥寮汽電 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 45 | 45 | - | 1 |
41 | 聯穎光電 未 | 55.75 | 55.75 | - | 1 | 71.5 | 71.5 | - | 1 |
42 | 元大投信 公 | 95.75 | 96 | ▼-0.26% | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
43 | 智安電子 未 | 28 | 28 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
44 | 榮福 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 29 | 29 | - | 1 |
45 | 萬通票券 公 | 8.1 | 8.07 | ▲0.37% | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
46 | 昱盛電子 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 54 | 54 | - | 1 |
47 | 華儲 未 | 20 | 20 | - | 1 | 27.4 | 議價 | - | 1 |
48 | 漢威光電 未 | 17.5 | 17.5 | - | 1 | 35 | 35 | - | 1 |
49 | 台塑生醫 未 | 94.67 | 94.67 | - | 1 | 104.75 | 104.67 | ▲0.08% | 1 |
50 | 前瞻能源 未 | 27 | 27 | - | 1 | 35 | 35 | - | 1 |
51 | 富田電機 公 | 127 | 127 | - | 1 | 139.75 | 139.9 | ▼-0.11% | 1 |
52 | 朗齊生物 公 | 15.25 | 15.25 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
53 | 盛新材料 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
54 | 友嘉實業 未 | 11 | 11 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
55 | 民間全民 未 | 9.5 | 9.75 | ▼-2.56% | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
56 | 益芯科技 興 | 270 | 270 | - | 1 | 313.67 | 314 | ▼-0.11% | 1 |
57 | 天明製藥 公 | 13.5 | 13.5 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
58 | 華立捷科 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
59 | 創鑫智慧 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
60 | 長生電力 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
61 | 中華資安 未 | 245 | 245 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
62 | 亞洲基因 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 9 | 9 | - | 1 |
63 | 連海船舶 未 | 21.73 | 21.73 | - | 2 | 議價 | 議價 | - | 0 |
64 | 安源資訊 未 | 29.55 | 29.5 | ▲0.17% | 2 | 議價 | 議價 | - | 0 |
65 | 欣雲天然 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
66 | 聯興微系 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
67 | 台灣糖業 公 | 36 | 36 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
68 | 遠東醫電 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
69 | 神通電腦 未 | 35.67 | 35.75 | ▼-0.22% | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
70 | 桐寶 未 | 8 | 8 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
71 | 國都汽車 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
72 | 台北金融 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
73 | 行將企業 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
74 | 光程研創 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
75 | 沛爾生技 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
76 | 潤雅生技 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 35 | 35 | - | 1 |
77 | 遠通電收 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
78 | 通用矽酮 公 | 議價 | 5 | - | 0 | 議價 | 13 | - | 0 |
79 | 國璽幹細 興 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
80 | 中華海洋 未 | 17 | 17.55 | ▼-3.13% | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
81 | 熵碼科技 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
82 | 品達科技 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
83 | 雷捷電子 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
84 | 天弘化學 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
85 | 台塑新智 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
86 | 高都汽車 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
87 | 南都汽車 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
88 | 中部汽車 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
89 | 龍彩科技 未 | 10 | 10 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
90 | 沃福仕 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
91 | 兆聯實業 興 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
92 | 岱煒科技 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
93 | 耐特科技 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
94 | 晨豐光電 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
95 | 台元紡織 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
96 | 台睿精工 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
97 | 友嘉科技 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
98 | 維力食品 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
99 | 廣和科技 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
100 | 欣嘉石油 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
101 | 欣南天然 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
102 | 耀穎光電 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
103 | 創奕能源 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
104 | 宣捷幹細 興 | 30 | 30 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
105 | 漢辰科技 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
106 | 光宇應用 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
107 | 長春石油 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
108 | 長春人造 公 | 議價 | 80 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
109 | 能海電能 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
110 | 茂丞科技 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
111 | 永聯物流 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
112 | 至鴻科技 未 | 10 | 10 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
113 | 海景世界 公 | 3 | 3 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
114 | 誼虹科技 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
115 | 亞太優勢 未 | 10 | 10 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
116 | 森霸電力 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
117 | 長春藤生 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
118 | 立景光電 未 | 14 | 14 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
119 | 欣隆天然 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
120 | 群益投信 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
121 | 統一投信 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
122 | 欣屏天然 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
123 | 欣湖天然 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
124 | 欣林天然 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
125 | 全聯有線 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
126 | 慶聯有線 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
127 | 科榮 未 | 20 | 20 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
128 | 元大證券 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
129 | 中國信託 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
130 | 中國信託 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
131 | 國寶服務 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
132 | F-佳醫 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
133 | 高橋證券 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
134 | 第一金證 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
135 | 永興證券 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
136 | 日進證券 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
137 | 日茂證券 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
138 | 新百王證 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
139 | 大昌證券 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
140 | 北城證券 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
141 | 新光證券 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
142 | 合作金庫 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
143 | 合作金庫 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
144 | 台灣銀行 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
145 | 亞東證券 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
146 | 富達投資 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
147 | 展雲事業 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
148 | 格上汽車 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
149 | 錠嵂保險 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
150 | 仲信資融 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
151 | 樂天國際 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
152 | 街口證券 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
153 | 街口電子 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
154 | 連線商業 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
155 | 萬安生命 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
156 | 富士達保 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
157 | 台灣金融 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
158 | 中租迪和 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
159 | 明台產物 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
160 | 富邦期貨 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
161 | 保誠人壽 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
162 | 泰安產物 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
163 | 富邦人壽 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
164 | 台灣票券 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
165 | 宏泰人壽 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
166 | 國泰世紀 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
167 | 台灣新光 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
168 | 中華開發 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
169 | 聯邦投信 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
170 | 華南產物 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
171 | 台灣仁本 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
172 | 全國農業 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
173 | 合迪 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
174 | 統正開發 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
175 | 遠揚建設 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
176 | 遠鼎 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
177 | 太平洋房 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
178 | 聯合建築 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
179 | 中國建築 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
180 | 台灣建築 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
181 | 中華建築 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
182 | 麗明營造 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
183 | 富邦建設 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
184 | 遠揚營造 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
185 | 麗寶建設 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
186 | 凱基期貨 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
187 | 中實投資 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
188 | 華開租賃 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
189 | 遠鼎投資 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
190 | 全球人壽 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
191 | 永慶房屋 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
192 | 富邦產險 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
193 | 台灣金聯 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
194 | 證交所 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
195 | 將來商業 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
196 | 萬寶證券 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
197 | 鉅亨金融 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
198 | 中華徵信 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
199 | 國雲公寓 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
200 | 福座開發 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
201 | 互助營造 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
202 | 住商實業 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
203 | 東森投資 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
204 | 國票期貨 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
205 | 台灣期貨 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
206 | 吉家網 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
207 | 和運租車 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
208 | 台灣彩券 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
209 | 富邦證券 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
210 | 新安東京 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
211 | 新聯陽實 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
212 | 國際票券 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
213 | 和業投資 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
214 | 中華郵政 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
215 | 仲量聯行 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
216 | 和泰產物 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
217 | 高力國際 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
218 | 台銀人壽 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
219 | 台灣金融 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
220 | 豐禾國際 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
221 | 台灣土地 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
222 | 萬泰建築 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
223 | 豐群水產 未 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | - | 0 |
224 | 必翔電能 未 | 3 | 3 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
未上市股票 台灣未上市投資達人 |
未上市|未上市股票-台灣未上市投資達人專業網 免費專線 0800-268-882 或 0800-268-883 |
本網站為 未上市櫃股票查詢,興櫃股票,準上市股票,中籤股相關資訊分享交流社群網站,資料僅供參考,使用者請自行斟酌,依本資料交易後盈虧請自負! 本網站不介入會員間之買賣行為,僅提供未上市股票,股票即時新聞,持股轉讓,興櫃股票成交量等資訊給予會員做參考及使用,祝各位股運長紅,未上市股票長紅! |
|
copyright(c) by 未上市|未上市股票-投資達人專業網 All Right Reserved.- 高雄市苓雅區一心二路189號12樓之2Sitemap | |
未上市櫃股票行情查詢 未上市股票查詢 未上市櫃股票新聞 未上市股票即時資訊 未上市股票討論區 未上市股票買賣行情 未上市股票-集團分類 未上市櫃股票專題 回首頁 |