


排序 | 未上市股票公司名稱 | 買價 | 昨日收盤買價 | 買漲幅 | ★買單(筆) | 賣價 | 昨日收盤賣價 | 賣漲幅 | ★賣單(筆) |
1 | 勝華科技 公 | 0.45 | 0.46 | ▼-2.17% | 3 | 1.43 | 1.47 | ▼-2.72% | 4 |
2 | 陽信商業 公 | 9.4 | 9.39 | ▲0.11% | 4 | 10.24 | 10.37 | ▼-1.25% | 7 |
3 | 新應材 未 | 55.27 | 55.37 | ▼-0.18% | 13 | 59.81 | 60.93 | ▼-1.84% | 18 |
4 | 力晶科技 公 | 23.29 | 23.55 | ▼-1.1% | 11 | 25.24 | 25.39 | ▼-0.59% | 8 |
5 | 太平洋電 公 | 11.63 | 11.58 | ▲0.43% | 9 | 13.67 | 13.81 | ▼-1.01% | 6 |
6 | 南山人壽 公 | 16.14 | 16.15 | ▼-0.06% | 7 | 18.19 | 18.16 | ▲0.17% | 5 |
7 | 台泥循環 未 | 20.08 | 19.38 | ▲3.61% | 12 | 21.98 | 21.82 | ▲0.73% | 1 |
8 | 台灣特品 未 | 65.41 | 65.48 | ▼-0.11% | 9 | 71.41 | 72.11 | ▼-0.97% | 8 |
9 | 采鈺科技 公 | 313.13 | 312.2 | ▲0.3% | 8 | 338.73 | 337.69 | ▲0.31% | 12 |
10 | 三信商銀 公 | 9.87 | 9.87 | - | 1 | 12.5 | 12 | ▲4.17% | 3 |
11 | 台中精機 未 | 10.53 | 10.38 | ▲1.45% | 1 | 15.7 | 15.7 | - | 1 |
12 | 台塑生醫 未 | 39.6 | 39.78 | ▼-0.45% | 5 | 47.27 | 47.22 | ▲0.11% | 2 |
13 | 華泰商業 公 | 4.33 | 4.36 | ▼-0.69% | 1 | 5.57 | 5.6 | ▼-0.54% | 1 |
14 | 力智電子 公 | 131.9 | 132 | ▼-0.08% | 13 | 147.06 | 147.08 | ▼-0.01% | 9 |
15 | 國璽幹細 公 | 20.03 | 20.16 | ▼-0.64% | 1 | 24.58 | 24.81 | ▼-0.93% | 3 |
16 | 國票綜合 公 | 5 | 5 | - | 1 | 12.8 | 13 | ▼-1.54% | 1 |
17 | 天明製藥 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 17.3 | 16.74 | ▲3.35% | 6 |
18 | 勝創科技 未 | 19.4 | 19.41 | ▼-0.05% | 3 | 26.5 | 26.5 | - | 1 |
19 | 信東生技 公 | 33.58 | 33.42 | ▲0.48% | 3 | 41.77 | 41 | ▲1.88% | 3 |
20 | 板信商業 公 | 5.5 | 5.5 | - | 1 | 7.4 | 7.35 | ▲0.68% | 1 |
21 | 科冠能源 未 | 11.8 | 10.79 | ▲9.36% | 2 | 15.73 | 16 | ▼-1.69% | 2 |
22 | 富田電機 未 | 172.96 | 172.67 | ▲0.17% | 6 | 189.44 | 191 | ▼-0.82% | 3 |
23 | 大慶票券 公 | 11.9 | 11.5 | ▲3.48% | 3 | 17.3 | 議價 | - | 1 |
24 | 資拓宏宇 公 | 70.98 | 70.73 | ▲0.35% | 3 | 85.25 | 84.5 | ▲0.89% | 2 |
25 | 中信投資 未 | 18.77 | 18.9 | ▼-0.69% | 1 | 27 | 27 | - | 1 |
26 | 致嘉科技 未 | 4.93 | 4.94 | ▼-0.2% | 1 | 11 | 11 | - | 1 |
27 | 賽亞基因 未 | 1.1 | 1.15 | ▼-4.35% | 1 | 7.67 | 7.5 | ▲2.27% | 1 |
28 | 永達保險 未 | 78.67 | 78.69 | ▼-0.03% | 3 | 85.83 | 86 | ▼-0.2% | 1 |
29 | 光陽工業 未 | 45.96 | 46.43 | ▼-1.01% | 2 | 58 | 55 | ▲5.45% | 1 |
30 | 梭特科技 公 | 139.71 | 136.29 | ▲2.51% | 4 | 議價 | 議價 | - | 0 |
31 | 亞果生醫 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 36.03 | 35.7 | ▲0.92% | 2 |
32 | 友嘉實業 未 | 25.8 | 25.72 | ▲0.31% | 3 | 議價 | 39.6 | - | 0 |
33 | 潤雅生技 未 | 14.3 | 17 | ▼-15.88% | 1 | 25.5 | 25.5 | - | 1 |
34 | 泓辰材料 未 | 47.95 | 47.64 | ▲0.65% | 6 | 57.2 | 56.45 | ▲1.33% | 1 |
35 | 台灣糖業 公 | 39.6 | 39.57 | ▲0.08% | 5 | 58 | 58 | - | 1 |
36 | 合眾紙業 未 | 1.3 | 1.3 | - | 4 | 議價 | 議價 | - | 0 |
37 | 台灣之星 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 10 | 議價 | - | 3 |
38 | 台塑網科 未 | 42.67 | 43.03 | ▼-0.84% | 1 | 49.67 | 50 | ▼-0.66% | 1 |
39 | 長春石油 公 | 51.25 | 議價 | - | 3 | 議價 | 議價 | - | 0 |
40 | 中友百貨 公 | 7.7 | 7.7 | - | 2 | 議價 | 議價 | - | 0 |
41 | 台灣電力 公 | 4.3 | 4.3 | - | 1 | 8.5 | 8.5 | - | 1 |
42 | 中華海洋 未 | 議價 | 議價 | - | 1 | 25 | 25 | - | 2 |
43 | 立榮航空 公 | 3.7 | 議價 | - | 1 | 17.3 | 議價 | - | 1 |
44 | 新竹物流 公 | 40.75 | 40.67 | ▲0.2% | 1 | 58 | 58 | - | 1 |
45 | 全虹企業 未 | 9.5 | 9.67 | ▼-1.76% | 1 | 16 | 16 | - | 1 |
46 | 金豐機器 公 | 25.6 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | - | 0 |
47 | 中華立鼎 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
48 | 德典生技 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
49 | 汎銓科技 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
50 | 亞太優勢 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
51 | 立景光電 未 | 14.85 | 15 | ▼-1% | 1 | 65.7 | 議價 | - | 1 |
52 | 長生電力 未 | 39.4 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
53 | 錫安生技 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
54 | 大連化工 公 | 29.5 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | - | 0 |
55 | 巨有科技 公 | 議價 | 8 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
56 | 名佳利金 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
57 | 格上汽車 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 41.6 | 議價 | - | 1 |
58 | 連海船舶 未 | 22.33 | 22.33 | - | 2 | 議價 | 議價 | - | 0 |
59 | 雲達科技 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
60 | 永儲 未 | 議價 | 10.5 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
61 | 台灣期貨 未 | 69.6 | 69.6 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
62 | 慶云事業 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 23 | 26 | ▼-11.54% | 5 |
63 | 晶禾光電 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 5 | 5 | - | 1 |
64 | 萬通票券 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 14 | 14 | - | 1 |
65 | 茂德科技 公 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
66 | 長榮鋼鐵 興 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
67 | 優頻科技 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 35.6 | - | 1 |
68 | 馬上發國 未 | 議價 | 議價 | - | 1 | 8.3 | 8.3 | - | 1 |
69 | 陽明山瓦 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
70 | 欣中天然 公 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
71 | 大東樹脂 公 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
72 | 長春人造 公 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | - | 0 |
73 | 茂丞科技 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 18 | 18 | - | 1 |
74 | 至鴻科技 未 | 13 | 13 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
75 | 民間投資 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 20.5 | 23.5 | ▼-12.77% | 1 |
76 | 光宇材料 未 | 議價 | 議價 | - | 1 | 17.4 | 17.3 | ▲0.58% | 2 |
77 | 國都汽車 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
78 | 台灣電鏡 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
79 | 展達通訊 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
80 | 力晶積成 興 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
81 | 長榮國際 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
82 | 欣嘉石油 公 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
83 | 華德光電 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
84 | 沛星互動 未 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
85 | 欣雲天然 公 | 議價 | 議價 | - | 2 | 議價 | 議價 | - | 0 |
86 | 巨生生醫 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
87 | 晶瑞光電 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
88 | 大台南區 公 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
89 | 泰合生技 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
90 | 宣捷幹細 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
91 | 富世達 興 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
92 | 台灣票券 公 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
93 | 微妙軟體 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
94 | 品達科技 未 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
95 | 太平洋崇 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
96 | 欣湖天然 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
97 | 欣隆天然 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
98 | 榮輪科技 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
99 | 證交所 未 | 60 | 60 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
100 | 路易莎職 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
101 | 東森電視 未 | 103.5 | 103.5 | - | 3 | 議價 | 議價 | - | 0 |
102 | 慶鴻機電 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
103 | 邁萃斯精 未 | 20 | 議價 | - | 1 | 議價 | 28.4 | - | 1 |
104 | 立大開發 公 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
105 | 民間全民 未 | 議價 | 議價 | - | 0 | 15.5 | 15.4 | ▲0.65% | 1 |
106 | 晶鑽生醫 公 | 議價 | 議價 | - | 0 | 議價 | 議價 | - | 0 |
107 | 六和機械 未 | 議價 | 議價 | - | 1 | 議價 | 議價 | - | 0 |
未上市股票 台灣未上市投資達人 |
未上市|未上市股票-台灣未上市投資達人專業網 免費專線 0800-268-882 或 0800-268-883 |
本網站為 未上市櫃股票查詢,興櫃股票,準上市股票,中籤股相關資訊分享交流社群網站,資料僅供參考,使用者請自行斟酌,依本資料交易後盈虧請自負! 本網站不介入會員間之買賣行為,僅提供未上市股票,股票即時新聞,持股轉讓,興櫃股票成交量等資訊給予會員做參考及使用,祝各位股運長紅,未上市股票長紅! |
|
copyright(c) by 未上市|未上市股票-投資達人專業網 All Right Reserved.- 高雄市苓雅區一心二路189號12樓之2Sitemap | |
未上市櫃股票行情查詢 未上市股票查詢 未上市櫃股票新聞 未上市股票即時資訊 未上市股票討論區 未上市股票買賣行情 未上市股票-集團分類 未上市櫃股票專題 回首頁 |