

§Y®É¦æ±¡ªí |
º¦´T±Æ¦æº] |
› ¶^´T±Æ¦æº] |
¦¨¥æ¶q±Æ¦æº] |

¥N¸¹ | ¤½¥q¦WºÙ | «e¤é§¡»ù | ¶R»ù | ¶R¶q | ½æ»ù | ½æ¶q | ¤é³Ì°ª | ¤é³Ì§C | ¦¨¥æ»ù | º¦¶^(¤¸) | ¦¨¥æ¶q | ¡ôº¦¶^´T |
2721 | F-·¢±¶ ¿³ | 7.52 | 5.91 | 5,000 | 6.21 | 5,000 | 7.15 | 5.70 | 5.90 | ¡¿ -1.62 | 69,010 | ¡¿ -21.54% |
6529 | ¬ã¹©´¼¯à ¿³ | 3.37 | 3.18 | 1,000 | 3.20 | 2,000 | 3.80 | 3.04 | 3.18 | ¡¿ -0.19 | 566,241 | ¡¿ -5.64% |
6815 | ´¹Æp¥ÍÂå ¿³ | 64.95 | 61.70 | 1,000 | 64.00 | 3,000 | 64.10 | 61.20 | 61.70 | ¡¿ -3.25 | 23,102 | ¡¿ -5% |
6813 | ´I°Ê¬ì§Þ ¿³ | 16.96 | 16.25 | 5,000 | 17.00 | 5,000 | 16.30 | 16.30 | 16.30 | ¡¿ -0.66 | 900 | ¡¿ -3.89% |
3184 | ·L¨¹¬ì§Þ ¿³ | 14.70 | 14.10 | 5,000 | 14.75 | 5,000 | 14.20 | 14.10 | 14.20 | ¡¿ -0.5 | 11,010 | ¡¿ -3.4% |
6794 | ¦Vºa¥ÍÂå ¿³ | 37.28 | 35.00 | 3,000 | 36.70 | 3,000 | 36.20 | 36.05 | 36.05 | ¡¿ -1.23 | 6,330 | ¡¿ -3.3% |
8359 | ¿úÂd¥ø·~ ¿³ | 111.27 | 107.00 | 4,000 | 108.50 | 4,000 | 111.50 | 103.50 | 108.00 | ¡¿ -3.27 | 74,343 | ¡¿ -2.94% |
6595 | ¥ú¬ê°ê»Ú ¿³ | 28.31 | 27.55 | 2,200 | 28.80 | 10,000 | 28.95 | 27.55 | 27.55 | ¡¿ -0.76 | 21,803 | ¡¿ -2.68% |
5233 | ¦³¶q¬ì§Þ ¿³ | 24.66 | 23.80 | 5,000 | 24.90 | 3,000 | 25.00 | 23.50 | 24.00 | ¡¿ -0.66 | 192,438 | ¡¿ -2.68% |
6473 | ¦nª±®a ¿³ | 13.94 | 13.60 | 4,990 | 14.10 | 5,000 | 14.10 | 13.60 | 13.60 | ¡¿ -0.34 | 2,210 | ¡¿ -2.44% |
4738 | ©|§Óºë±K ¿³ | 13.21 | 12.65 | 4,000 | 12.90 | 19,999 | 13.35 | 12.60 | 12.90 | ¡¿ -0.31 | 940,607 | ¡¿ -2.35% |
4431 | ±Ó¦¨ ¿³ | 46.08 | 45.00 | 1,000 | 45.65 | 3,000 | 46.30 | 44.65 | 45.00 | ¡¿ -1.08 | 73,674 | ¡¿ -2.34% |
6428 | ¥xÆW²^¦Ì ¿³ | 12.27 | 12.00 | 4,000 | 12.40 | 10,000 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ¡¿ -0.27 | 1,000 | ¡¿ -2.2% |
6724 | ³Ð¤ý¥ú¹q ¿³ | 9.92 | 9.31 | 5,000 | 9.75 | 4,999 | 9.75 | 9.50 | 9.75 | ¡¿ -0.17 | 19,251 | ¡¿ -1.71% |
6734 | ¦w²±¥Í¬ì ¿³ | 18.92 | 18.55 | 5,000 | 19.45 | 10,000 | 18.60 | 18.60 | 18.60 | ¡¿ -0.32 | 5,000 | ¡¿ -1.69% |
5262 | ¥ß¹F°ê»Ú ¿³ | 11.18 | 11.00 | 2,000 | 11.05 | 4,000 | 11.50 | 10.95 | 11.00 | ¡¿ -0.18 | 140,350 | ¡¿ -1.61% |
5248 | ´º¶Ç¥ú¹q ¿³ | 27.49 | 27.05 | 3,000 | 28.00 | 3,000 | 27.05 | 27.05 | 27.05 | ¡¿ -0.44 | 300 | ¡¿ -1.6% |
6785 | ¬R®i·sÃÄ ¿³ | 50.40 | 49.05 | 3,000 | 50.10 | 3,000 | 50.10 | 49.05 | 49.60 | ¡¿ -0.8 | 13,000 | ¡¿ -1.59% |
5277 | ß»¤Ñ¬ì§Þ ¿³ | 23.82 | 23.00 | 3,000 | 23.35 | 6,000 | 23.80 | 22.85 | 23.45 | ¡¿ -0.37 | 137,740 | ¡¿ -1.55% |
8438 | Îë©ý¹ê·~ ¿³ | 25.66 | 25.30 | 2,000 | 26.50 | 3,000 | 25.35 | 25.30 | 25.30 | ¡¿ -0.36 | 3,002 | ¡¿ -1.4% |
9957 | êMÁp¿ûÅK ¿³ | 6.64 | 6.50 | 10,000 | 6.59 | 5,000 | 6.65 | 6.50 | 6.55 | ¡¿ -0.09 | 158,152 | ¡¿ -1.36% |
2948 | Ä_°¥°ê»Ú ¿³ | 81.58 | 79.20 | 6,000 | 81.50 | 3,000 | 80.60 | 80.60 | 80.60 | ¡¿ -0.98 | 3,000 | ¡¿ -1.2% |
3627 | µØ«H¥ú¹q ¿³ | 26.56 | 26.15 | 3,000 | 26.95 | 3,000 | 27.30 | 26.05 | 26.25 | ¡¿ -0.31 | 43,675 | ¡¿ -1.17% |
8045 | ¹F¹B¥ú¹q ¿³ | 11.13 | 10.95 | 5,000 | 11.05 | 5,000 | 11.25 | 10.90 | 11.00 | ¡¿ -0.13 | 24,000 | ¡¿ -1.17% |
6682 | ºÓÆp§÷®Æ ¿³ | 12.29 | 11.85 | 5,000 | 12.20 | 10,000 | 12.50 | 11.85 | 12.15 | ¡¿ -0.14 | 586,911 | ¡¿ -1.14% |
3585 | ÁpP¬ì§Þ ¿³ | 7.97 | 7.75 | 5,000 | 7.87 | 5,000 | 8.00 | 7.72 | 7.88 | ¡¿ -0.09 | 103,000 | ¡¿ -1.13% |
4575 | »ÍÄ_¤u·~ ¿³ | 27.40 | 26.60 | 3,000 | 27.20 | 6,490 | 27.20 | 27.10 | 27.10 | ¡¿ -0.3 | 12,520 | ¡¿ -1.09% |
4172 | ¦]µØ¥Í§Þ ¿³ | 15.67 | 15.35 | 5,000 | 15.60 | 10,000 | 15.90 | 15.20 | 15.50 | ¡¿ -0.17 | 88,203 | ¡¿ -1.08% |
3678 | Áp¨É¥ú¹q ¿³ | 10.61 | 10.50 | 4,000 | 10.95 | 5,000 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | ¡¿ -0.11 | 1,000 | ¡¿ -1.04% |
3485 | ±ÔÂ×¥ø·~ ¿³ | 39.38 | 38.25 | 3,000 | 39.40 | 3,000 | 39.10 | 39.00 | 39.00 | ¡¿ -0.38 | 4,000 | ¡¿ -0.96% |
3391 | ¨Î±oªÑ¥÷ ¿³ | 10.44 | 10.20 | 5,000 | 10.65 | 4,999 | 10.65 | 10.35 | 10.35 | ¡¿ -0.09 | 5,001 | ¡¿ -0.86% |
6618 | ¥Ãi¥ý¶i ¿³ | 24.38 | 24.05 | 5,000 | 24.35 | 8,000 | 24.70 | 23.60 | 24.20 | ¡¿ -0.18 | 136,205 | ¡¿ -0.74% |
2246 | ³Í³Óºñ¯à ¿³ | 23.05 | 22.90 | 5,000 | 23.40 | 3,000 | 24.00 | 22.90 | 22.90 | ¡¿ -0.15 | 118,353 | ¡¿ -0.65% |
6584 | «n«T°ê»Ú ¿³ | 38.24 | 37.50 | 5,000 | 38.20 | 5,000 | 38.00 | 37.35 | 38.00 | ¡¿ -0.24 | 11,000 | ¡¿ -0.63% |
6543 | ´¶´fÂå¤u ¿³ | 28.76 | 28.35 | 10,000 | 29.70 | 10,000 | 28.95 | 28.40 | 28.60 | ¡¿ -0.16 | 46,000 | ¡¿ -0.56% |
4980 | ¦õ¿² ¿³ | 20.41 | 20.10 | 3,000 | 20.45 | 3,000 | 20.50 | 20.20 | 20.30 | ¡¿ -0.11 | 2,039 | ¡¿ -0.54% |
6720 | ¤[©÷¬ì§Þ ¿³ | 36.44 | 35.25 | 3,000 | 36.55 | 6,000 | 36.70 | 36.00 | 36.25 | ¡¿ -0.19 | 41,800 | ¡¿ -0.52% |
4565 | §»°¶¹q¾÷ ¿³ | 47.62 | 47.40 | 2,997 | 48.00 | 3,000 | 47.40 | 47.40 | 47.40 | ¡¿ -0.22 | 3 | ¡¿ -0.46% |
6709 | ¬R«p¥Í§Þ ¿³ | 33.24 | 32.95 | 3,000 | 33.10 | 2,000 | 33.30 | 33.00 | 33.10 | ¡¿ -0.14 | 20,000 | ¡¿ -0.42% |
6790 | ¥ÃÂ×¾l®ø ¿³ | 56.32 | 56.00 | 20,000 | 56.50 | 6,000 | 57.40 | 56.00 | 56.10 | ¡¿ -0.22 | 83,615 | ¡¿ -0.39% |
6695 | ªä¹©¬ì§Þ ¿³ | 29.40 | 28.95 | 3,000 | 29.30 | 3,000 | 30.20 | 28.70 | 29.30 | ¡¿ -0.1 | 118,251 | ¡¿ -0.34% |
6665 | ±dÁp¥ÍÂå ¿³ | 50.12 | 49.60 | 3,000 | 50.20 | 3,000 | 50.40 | 49.60 | 50.00 | ¡¿ -0.12 | 7,400 | ¡¿ -0.24% |
2599 | ¼Ö´«Ø³] ¿³ | 16.54 | 16.45 | 5,000 | 16.60 | 5,000 | 16.65 | 16.50 | 16.50 | ¡¿ -0.04 | 15,000 | ¡¿ -0.24% |
2245 | µú³Ó©÷ ¿³ | 23.90 | 23.00 | 3,000 | 24.05 | 3,000 | 23.90 | 23.85 | 23.85 | ¡¿ -0.05 | 8,000 | ¡¿ -0.21% |
6597 | ¥ß¸Û¥ú¹q ¿³ | 20.04 | 19.90 | 5,000 | 20.80 | 3,000 | 20.20 | 20.00 | 20.00 | ¡¿ -0.04 | 12,000 | ¡¿ -0.2% |
6549 | ´º³Í¥Íª« ¿³ | 14.62 | 14.50 | 9,000 | 14.60 | 8,000 | 14.65 | 14.50 | 14.60 | ¡¿ -0.02 | 49,017 | ¡¿ -0.14% |
3595 | ¤s¤Ó¤h ¿³ | 64.58 | 63.90 | 3,000 | 64.50 | 3,000 | 65.00 | 64.10 | 64.50 | ¡¿ -0.08 | 17,145 | ¡¿ -0.12% |
6626 | °ß¼Æ®T¼Ö ¿³ | 18.47 | 18.10 | 5,000 | 18.50 | 5,000 | 18.45 | 18.35 | 18.45 | ¡¿ -0.02 | 17,500 | ¡¿ -0.11% |
6639 | ·½¤jÀô¯à ¿³ | 10.41 | 10.10 | 5,000 | 10.40 | 3,000 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | ¡¿ -0.01 | 2,000 | ¡¿ -0.1% |
1594 | ¤é°ª¤uµ{ ¿³ | 14.26 | 13.75 | 5,000 | 14.35 | 5,000 | 14.35 | 14.20 | 14.25 | ¡¿ -0.01 | 89,000 | ¡¿ -0.07% |
4191 | ªk¼w¥Í§Þ ¿³ | 41.63 | 41.45 | 6,000 | 41.90 | 3,000 | 42.70 | 41.45 | 41.60 | ¡¿ -0.03 | 19,356 | ¡¿ -0.07% |
2753 | ¤K¤è¶³¶° ¿³ | 160.10 | 159.00 | 1,980 | 161.00 | 10,000 | 161.00 | 159.00 | 160.00 | ¡¿ -0.1 | 4,349 | ¡¿ -0.06% |
6793 | ¤Ñ¤OÂ÷©¤ ¿³ | 103.05 | 102.00 | 6,000 | 103.50 | 7,000 | 103.50 | 100.00 | 103.00 | ¡¿ -0.05 | 203,099 | ¡¿ -0.05% |
6761 | ño¹ê·~ ¿³ | 63.51 | 62.50 | 3,000 | 63.70 | 3,000 | 63.80 | 63.00 | 63.50 | ¡¿ -0.01 | 10,000 | ¡¿ -0.02% |
7516 | ²M²b®ü¥Í ¿³ | 9.10 | 8.90 | 5,000 | 9.10 | 3,999 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | ¡¶ 0 | 1,001 | ¡¶ 0% |
8329 | ¥xÆW¹qµø ¿³ | 8.27 | 8.18 | 5,000 | 8.59 | 5,000 | 8.30 | 8.18 | 8.27 | ¡¶ 0 | 10,100 | ¡¶ 0% |
8487 | ·Rº¸¹F¬ì ¿³ | 17.45 | 16.70 | 5,000 | 17.45 | 4,990 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | ¡¶ 0 | 10 | ¡¶ 0% |
4169 | ®õ©v¥Íª« ¿³ | 30.95 | 29.80 | 3,000 | 30.95 | 3,000 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | ¡¶ 0 | 1,000 | ¡¶ 0% |
2211 | ªøºa¿ûÅK ¿³ | 56.49 | 56.40 | 5,000 | 56.90 | 3,000 | 57.80 | 56.30 | 56.50 | ¡¶ 0.01 | 105,995 | ¡¶ 0.02% |
1271 | ±á·u¥Íª« ¿³ | 63.87 | 63.30 | 3,000 | 64.00 | 5,850 | 64.00 | 63.00 | 63.90 | ¡¶ 0.03 | 7,300 | ¡¶ 0.05% |
4573 | °ª©úÅK¥ø ¿³ | 36.22 | 36.05 | 3,000 | 36.35 | 3,000 | 36.45 | 36.05 | 36.25 | ¡¶ 0.03 | 23,100 | ¡¶ 0.08% |
6776 | ®iùÖ°ê»Ú ¿³ | 39.02 | 39.05 | 1,999 | 39.40 | 3,000 | 40.00 | 38.90 | 39.05 | ¡¶ 0.03 | 76,907 | ¡¶ 0.08% |
8490 | ¥xÆW§Q±o ¿³ | 10.99 | 10.60 | 10,000 | 11.10 | 3,000 | 11.30 | 11.00 | 11.00 | ¡¶ 0.01 | 24,500 | ¡¶ 0.09% |
4544 | ¬K¤é¾÷±ñ ¿³ | 23.38 | 22.55 | 6,000 | 23.70 | 6,000 | 23.40 | 23.20 | 23.40 | ¡¶ 0.02 | 12,000 | ¡¶ 0.09% |
6775 | ¿o¥x¬ì§Þ ¿³ | 62.74 | 62.40 | 3,000 | 62.80 | 3,000 | 62.80 | 62.50 | 62.80 | ¡¶ 0.06 | 4,000 | ¡¶ 0.1% |
3633 | ¤ª¥ú¬ì§Þ ¿³ | 39.08 | 39.05 | 3,000 | 39.60 | 3,000 | 39.50 | 39.15 | 39.15 | ¡¶ 0.07 | 14,000 | ¡¶ 0.18% |
2942 | ¨Ê¯¸¹ê·~ ¿³ | 44.91 | 44.30 | 6,000 | 45.00 | 5,990 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | ¡¶ 0.09 | 10 | ¡¶ 0.2% |
6545 | Àº¤O¬ì§Þ ¿³ | 14.72 | 14.75 | 2,000 | 15.05 | 5,000 | 15.35 | 14.40 | 14.75 | ¡¶ 0.03 | 334,100 | ¡¶ 0.2% |
4768 | ´¹§e¬ì§Þ ¿³ | 118.73 | 117.00 | 2,000 | 119.00 | 3,900 | 123.00 | 116.50 | 119.00 | ¡¶ 0.27 | 36,919 | ¡¶ 0.23% |
4117 | ´¶¥Í ¿³ | 41.15 | 41.25 | 3,000 | 42.25 | 5,000 | 42.25 | 41.15 | 41.25 | ¡¶ 0.1 | 19,348 | ¡¶ 0.24% |
6606 | «Ø¼w¤u·~ ¿³ | 23.64 | 23.70 | 5,998 | 23.90 | 6,000 | 23.95 | 23.70 | 23.70 | ¡¶ 0.06 | 5,029 | ¡¶ 0.25% |
6599 | ´¶¹F¨t²Î ¿³ | 19.15 | 19.00 | 5,000 | 19.20 | 3,000 | 19.20 | 19.10 | 19.20 | ¡¶ 0.05 | 7,000 | ¡¶ 0.26% |
7507 | Àô©Ý¬ì§Þ ¿³ | 17.95 | 17.50 | 5,000 | 18.00 | 2,000 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | ¡¶ 0.05 | 3,000 | ¡¶ 0.28% |
6495 | F-¯Ç¿Õ ¿³ | 15.95 | 15.85 | 5,000 | 16.10 | 10,000 | 16.10 | 15.80 | 16.00 | ¡¶ 0.05 | 94,438 | ¡¶ 0.31% |
6586 | ÁÞ°ò¥ÍÂå ¿³ | 25.12 | 25.20 | 14,000 | 25.50 | 14,000 | 25.50 | 25.05 | 25.20 | ¡¶ 0.08 | 129,195 | ¡¶ 0.32% |
4440 | ©y·s¹ê·~ ¿³ | 42.84 | 42.60 | 3,000 | 44.35 | 3,000 | 43.00 | 42.20 | 43.00 | ¡¶ 0.16 | 5,000 | ¡¶ 0.37% |
6546 | ¥¿°ò¬ì§Þ ¿³ | 86.68 | 86.30 | 3,000 | 87.30 | 6,000 | 87.30 | 86.30 | 87.00 | ¡¶ 0.32 | 38,124 | ¡¶ 0.37% |
6814 | ¸ô{¥ÍÂå ¿³ | 47.81 | 48.00 | 2,500 | 49.00 | 3,000 | 48.50 | 47.55 | 48.00 | ¡¶ 0.19 | 17,507 | ¡¶ 0.4% |
6811 | §»ùÖ¸ê°T ¿³ | 153.86 | 153.50 | 2,000 | 155.50 | 2,000 | 154.50 | 154.50 | 154.50 | ¡¶ 0.64 | 2,060 | ¡¶ 0.42% |
8115 | «Ò»D ¿³ | 18.52 | 18.50 | 5,000 | 19.05 | 5,000 | 18.60 | 18.35 | 18.60 | ¡¶ 0.08 | 16,000 | ¡¶ 0.43% |
6780 | ¾Ç²ß¤ý¬ì ¿³ | 47.89 | 48.10 | 3,000 | 49.95 | 3,000 | 49.90 | 48.00 | 48.10 | ¡¶ 0.21 | 11,932 | ¡¶ 0.44% |
6753 | Às¼w³y²î ¿³ | 34.44 | 34.25 | 3,000 | 34.85 | 3,000 | 34.70 | 34.25 | 34.60 | ¡¶ 0.16 | 24,000 | ¡¶ 0.46% |
2733 | ºû®æ»æ®a ¿³ | 16.27 | 15.95 | 5,000 | 16.40 | 5,000 | 16.35 | 15.95 | 16.35 | ¡¶ 0.08 | 7,001 | ¡¶ 0.49% |
6738 | ¹©ùÚ¼Æ¦ì ¿³ | 49.95 | 49.50 | 3,000 | 50.20 | 1,990 | 50.20 | 49.80 | 50.20 | ¡¶ 0.25 | 7,020 | ¡¶ 0.5% |
6575 | ¤ß®®¥ÍÂå ¿³ | 46.26 | 46.15 | 3,000 | 47.45 | 3,000 | 47.45 | 46.00 | 46.50 | ¡¶ 0.24 | 22,300 | ¡¶ 0.52% |
6717 | ´¼¼z¥ú¬ì ¿³ | 15.91 | 15.45 | 5,000 | 15.90 | 5,000 | 16.00 | 15.90 | 16.00 | ¡¶ 0.09 | 4,000 | ¡¶ 0.57% |
2249 | ´é²±¹q¾÷ ¿³ | 66.59 | 66.50 | 5,000 | 67.50 | 5,000 | 67.10 | 65.70 | 67.00 | ¡¶ 0.41 | 51,200 | ¡¶ 0.62% |
3158 | ¹Å¹ê¸ê°T ¿³ | 49.58 | 49.85 | 3,000 | 50.30 | 3,000 | 50.20 | 49.60 | 49.90 | ¡¶ 0.32 | 10,000 | ¡¶ 0.65% |
6693 | ¼s¶£¬ì§Þ ¿³ | 78.48 | 77.80 | 3,000 | 79.00 | 3,000 | 80.00 | 78.10 | 79.00 | ¡¶ 0.52 | 20,000 | ¡¶ 0.66% |
6684 | ¦w®æ¬ì§Þ ¿³ | 91.40 | 91.60 | 3,000 | 92.10 | 2,000 | 92.20 | 91.00 | 92.00 | ¡¶ 0.6 | 25,250 | ¡¶ 0.66% |
6808 | ¤T¹©¥Íª« ¿³ | 53.14 | 52.90 | 3,000 | 53.50 | 4,999 | 53.50 | 52.80 | 53.50 | ¡¶ 0.36 | 20,009 | ¡¶ 0.68% |
6572 | ³Õëä¥Í§Þ ¿³ | 21.75 | 21.90 | 5,750 | 22.05 | 6,000 | 22.25 | 21.90 | 21.90 | ¡¶ 0.15 | 89,450 | ¡¶ 0.69% |
6730 | ±`¼s ¿³ | 40.65 | 39.30 | 3,000 | 40.90 | 3,000 | 40.95 | 40.60 | 40.95 | ¡¶ 0.3 | 1,530 | ¡¶ 0.74% |
2741 | ¤HªN¦Ñ¥| ¿³ | 41.19 | 40.80 | 3,000 | 41.70 | 3,000 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | ¡¶ 0.31 | 10 | ¡¶ 0.75% |
6555 | ºa¬´¬ì§Þ ¿³ | 51.00 | 51.00 | 3,000 | 51.60 | 6,000 | 52.20 | 51.00 | 51.40 | ¡¶ 0.4 | 159,053 | ¡¶ 0.78% |
4537 | ¦°ªF¾÷±ñ ¿³ | 27.78 | 27.95 | 3,000 | 28.55 | 5,000 | 28.90 | 28.00 | 28.00 | ¡¶ 0.22 | 35,237 | ¡¶ 0.79% |
3357 | ¦è¥_¥x¼y ¿³ | 128.47 | 128.50 | 2,000 | 129.50 | 15,000 | 130.00 | 127.50 | 129.50 | ¡¶ 1.03 | 106,400 | ¡¶ 0.8% |
2237 | µØ¼w°Ê¯à ¿³ | 44.89 | 45.00 | 4,000 | 45.40 | 3,000 | 46.20 | 45.00 | 45.25 | ¡¶ 0.36 | 153,955 | ¡¶ 0.8% |
4132 | °ê¹©¥Íª« ¿³ | 54.55 | 54.70 | 10,000 | 55.00 | 10,000 | 55.40 | 54.80 | 55.00 | ¡¶ 0.45 | 413,740 | ¡¶ 0.82% |
2072 | ¥@¬öÂ÷©¤ ¿³ | 188.87 | 189.00 | 4,000 | 191.00 | 6,000 | 192.00 | 188.50 | 190.50 | ¡¶ 1.63 | 63,283 | ¡¶ 0.86% |
6744 | Âקޥͪ« ¿³ | 28.65 | 28.15 | 3,000 | 28.90 | 2,000 | 28.90 | 28.50 | 28.90 | ¡¶ 0.25 | 5,000 | ¡¶ 0.87% |
2938 | §Éªº¥@¬É ¿³ | 39.35 | 38.15 | 3,000 | 40.00 | 3,000 | 40.00 | 39.50 | 39.70 | ¡¶ 0.35 | 5,000 | ¡¶ 0.89% |
4923 | ¤O¤h¬ì§Þ ¿³ | 37.41 | 37.00 | 9,000 | 37.75 | 11,000 | 37.75 | 37.75 | 37.75 | ¡¶ 0.34 | 9,000 | ¡¶ 0.91% |
6583 | ¤ÍªQ®T¼Ö ¿³ | 34.19 | 33.55 | 3,000 | 35.20 | 3,000 | 35.20 | 33.55 | 34.50 | ¡¶ 0.31 | 9,004 | ¡¶ 0.91% |
5236 | â¶§³Ð·s ¿³ | 178.84 | 179.00 | 2,000 | 180.50 | 2,000 | 185.00 | 179.50 | 180.50 | ¡¶ 1.66 | 212,015 | ¡¶ 0.93% |
6634 | ªYÄ£¥ÍÂå ¿³ | 93.72 | 93.30 | 3,000 | 94.60 | 2,999 | 97.00 | 92.60 | 94.60 | ¡¶ 0.88 | 118,621 | ¡¶ 0.94% |
6735 | ¬ü¹F¬ì§Þ ¿³ | 82.21 | 81.70 | 3,000 | 84.80 | 3,000 | 86.00 | 81.90 | 83.00 | ¡¶ 0.79 | 24,000 | ¡¶ 0.96% |
6536 | ºÓÂ×¼Æ¦ì ¿³ | 20.79 | 20.90 | 2,000 | 21.50 | 3,000 | 22.00 | 20.60 | 21.00 | ¡¶ 0.21 | 149,136 | ¡¶ 1.01% |
6407 | ¬Û¤¬ ¿³ | 10.79 | 10.70 | 5,000 | 10.90 | 5,000 | 10.90 | 10.60 | 10.90 | ¡¶ 0.11 | 14,800 | ¡¶ 1.02% |
6633 | µÜÁâÂåÀø ¿³ | 12.37 | 12.25 | 4,000 | 12.55 | 5,000 | 12.50 | 12.25 | 12.50 | ¡¶ 0.13 | 17,250 | ¡¶ 1.05% |
6797 | ¥xÆW¶êÂI ¿³ | 236.49 | 237.50 | 2,000 | 239.50 | 3,900 | 241.00 | 235.50 | 239.00 | ¡¶ 2.51 | 39,232 | ¡¶ 1.06% |
5863 | ·ç¿³°Ó·~ ¿³ | 9.99 | 9.97 | 10,000 | 10.10 | 7,600 | 10.10 | 10.00 | 10.10 | ¡¶ 0.11 | 2,403 | ¡¶ 1.1% |
4583 | ¥xÆWºë¾U ¿³ | 279.83 | 280.50 | 2,000 | 286.50 | 2,000 | 283.00 | 283.00 | 283.00 | ¡¶ 3.17 | 3,115 | ¡¶ 1.13% |
8179 | ¦°¼w¬ì§Þ ¿³ | 20.76 | 20.90 | 8,000 | 21.10 | 3,000 | 21.55 | 20.80 | 21.00 | ¡¶ 0.24 | 404,100 | ¡¶ 1.16% |
1269 | °®ªM ¿³ | 74.50 | 75.10 | 6,000 | 75.70 | 6,000 | 75.40 | 75.40 | 75.40 | ¡¶ 0.9 | 3,000 | ¡¶ 1.21% |
4925 | ´¼·L¬ì§Þ ¿³ | 140.28 | 141.50 | 9,000 | 143.00 | 2,000 | 146.00 | 140.00 | 142.00 | ¡¶ 1.72 | 242,400 | ¡¶ 1.23% |
6617 | ¦@«H-K ¿³ | 188.62 | 183.00 | 3,000 | 191.00 | 10,900 | 191.00 | 186.00 | 191.00 | ¡¶ 2.38 | 7,400 | ¡¶ 1.26% |
6650 | «Ò¹Ï¬ì§Þ ¿³ | 80.61 | 80.20 | 3,000 | 84.00 | 3,000 | 82.00 | 80.10 | 81.70 | ¡¶ 1.09 | 16,000 | ¡¶ 1.35% |
6750 | ®õ³Ð¤uµ{ ¿³ | 22.74 | 22.80 | 6,000 | 23.05 | 2,000 | 23.10 | 22.85 | 23.05 | ¡¶ 0.31 | 5,900 | ¡¶ 1.36% |
6817 | ·Å¤h¹yÂå ¿³ | 74.78 | 75.40 | 3,000 | 76.20 | 3,000 | 79.90 | 73.20 | 75.80 | ¡¶ 1.02 | 175,461 | ¡¶ 1.36% |
6028 | ¤½³Ó«OÀI ¿³ | 48.33 | 47.15 | 4,000 | 49.25 | 4,000 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | ¡¶ 0.67 | 50 | ¡¶ 1.39% |
6622 | ¦Ê¦Ö¼Æ½X ¿³ | 29.58 | 29.05 | 3,000 | 30.00 | 3,000 | 30.10 | 29.40 | 30.00 | ¡¶ 0.42 | 12,020 | ¡¶ 1.42% |
8119 | ¤½«H¹q¤l ¿³ | 18.78 | 19.05 | 29,100 | 19.20 | 20,000 | 19.35 | 18.90 | 19.05 | ¡¶ 0.27 | 501,620 | ¡¶ 1.44% |
6559 | ¬ã´¹¥ú¹q ¿³ | 10.35 | 10.40 | 5,000 | 10.65 | 5,000 | 10.60 | 10.45 | 10.50 | ¡¶ 0.15 | 15,000 | ¡¶ 1.45% |
3429 | «Û¶§¬ì§Þ ¿³ | 11.92 | 11.85 | 15,000 | 12.15 | 9,998 | 12.15 | 11.80 | 12.10 | ¡¶ 0.18 | 195,003 | ¡¶ 1.51% |
6731 | ±Ò©[¬ì§Þ ¿³ | 27.73 | 26.95 | 3,000 | 28.15 | 2,000 | 28.15 | 27.00 | 28.15 | ¡¶ 0.42 | 9,000 | ¡¶ 1.51% |
6652 | ¶®²»¥Í§Þ ¿³ | 24.58 | 24.45 | 5,000 | 25.00 | 3,000 | 24.95 | 24.45 | 24.95 | ¡¶ 0.37 | 5,001 | ¡¶ 1.51% |
4151 | ©úÅD°ê»Ú ¿³ | 30.54 | 30.80 | 3,000 | 31.25 | 3,000 | 31.10 | 31.00 | 31.00 | ¡¶ 0.46 | 14,000 | ¡¶ 1.51% |
5859 | »·¶¯¤H¹Ø ¿³ | 7.91 | 7.88 | 10,000 | 8.03 | 2,000 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | ¡¶ 0.12 | 3,000 | ¡¶ 1.52% |
6498 | ¤[¥Ý¥ú¹q ¿³ | 49.62 | 50.10 | 5,000 | 50.40 | 3,000 | 51.00 | 50.00 | 50.40 | ¡¶ 0.78 | 66,052 | ¡¶ 1.57% |
6812 | ±ô¯S¬ì§Þ ¿³ | 175.71 | 177.50 | 2,000 | 178.50 | 2,000 | 180.00 | 175.00 | 178.50 | ¡¶ 2.79 | 107,231 | ¡¶ 1.59% |
3592 | ·ç¹©¬ì§Þ ¿³ | 346.50 | 351.50 | 4,000 | 353.50 | 2,000 | 361.50 | 347.00 | 352.00 | ¡¶ 5.5 | 391,418 | ¡¶ 1.59% |
8491 | ¯u¦nª±®T ¿³ | 23.47 | 23.55 | 3,000 | 24.15 | 3,000 | 24.00 | 23.85 | 23.85 | ¡¶ 0.38 | 5,000 | ¡¶ 1.62% |
6804 | ©ú«Y¨Æ·~ ¿³ | 40.15 | 40.00 | 3,000 | 40.80 | 2,998 | 40.80 | 40.50 | 40.80 | ¡¶ 0.65 | 2,003 | ¡¶ 1.62% |
