| 目前市場報價 | ||||||||||||||
| 日期 | 買高 | 買低 | 買均 | 漲跌% | 昨均 | 買筆 | 買張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 漲跌% | 昨均 | 賣筆 | 賣張 |
| 今日 | 目前尚無報價 | |||||||||||||
| 統一編號 | 60719564 |
| 公司名稱 | 中國信託私募股權股份有限公司 |
| 成立日期 | 114/04/23 |
| 代表人 | 陳金榮 |
| 公司地址 | 臺北市南港區經貿二路188號12樓 |
| 資本額 | 200,000,000 |
| 資本額(實收) | 50,000,000 |
| 產品/業務 | H201010 一般投資業 H202010 創業投資業 H204010 私募股權投資業 H701010 住宅及大樓開發租售業 H701020 工業廠房開發租售業 H701040 特定專業區開發業 H701050 投資興建公共建設業 H701060 新市鎮、新社區開發業 H701070 區段徵收及市地重劃代辦業 H701080 都市更新重建業 H701090 都市更新整建維護業 H702010 建築經理業 H703090 不動產買賣業 H703100 不動產租賃業 H703110 老人住宅業 H703120 自助儲物空間業 I102010 一般投資顧問業 I103060 管理顧問業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 歷年除權除息 | 尚無相關資料 |

股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883