| 目前市場報價 | ||||||||||||||
| 日期 | 買高 | 買低 | 買均 | 漲跌% | 昨均 | 買筆 | 買張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 漲跌% | 昨均 | 賣筆 | 賣張 |
| 今日 | 目前尚無報價 | |||||||||||||
| 統一編號 | 97567059 |
| 公司名稱 | 三才興股份有限公司 |
| 成立日期 | 113/12/24 |
| 代表人 | 陳彥甫 |
| 公司地址 | 新北市汐止區康寧街169巷8之2號 |
| 資本額 | 100,000,000 |
| 資本額(實收) | 32,000,000 |
| 產品/業務 | F113020 電器批發業 F114030 汽、機車零件配備批發業 F119010 電子材料批發業 F213010 電器零售業 F214030 汽、機車零件配備零售業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 CC01080 電子零組件製造業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 歷年除權除息 | 尚無相關資料 |

股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883