| 目前市場報價 | ||||||||||||||
| 日期 | 買高 | 買低 | 買均 | 漲跌% | 昨均 | 買筆 | 買張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 漲跌% | 昨均 | 賣筆 | 賣張 |
| 今日 | 目前尚無報價 | |||||||||||||
| 統一編號 | 60746669 |
| 公司名稱 | 三彙股份有限公司 |
| 成立日期 | 114/03/31 |
| 代表人 | 沈國政 |
| 公司地址 | 臺北市中山區建國北路2段145號16樓 |
| 資本額 | 160,000,000 |
| 資本額(實收) | 80,000,000 |
| 產品/業務 | F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 F106020 日常用品批發業 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 F206020 日常用品零售業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 歷年除權除息 | 尚無相關資料 |

股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883