| 目前市場報價 | ||||||||||||||
| 日期 | 買高 | 買低 | 買均 | 漲跌% | 昨均 | 買筆 | 買張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 漲跌% | 昨均 | 賣筆 | 賣張 |
| 今日 | 目前尚無報價 | |||||||||||||
| 統一編號 | 00017195 |
| 公司名稱 | 川石能源股份有限公司 |
| 成立日期 | 114/02/07 |
| 代表人 | 林哲良 |
| 公司地址 | 臺北市中山區植福路308號5樓之2 |
| 資本額 | 100,000,000 |
| 資本額(實收) | 5,000,000 |
| 產品/業務 | CC01010 發電、輸電、配電機械製造業 D101060 再生能源自用發電設備業 H201010 一般投資業 H202010 創業投資業 H204010 私募股權投資業 H703090 不動產買賣業 I103060 管理顧問業 I199990 其他顧問服務業 I301010 資訊軟體服務業 IG03010 能源技術服務業 JE01010 租賃業 JZ99050 仲介服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 D101050 汽電共生業 D401010 熱能供應業 H703100 不動產租賃業 |
| 歷年除權除息 | 尚無相關資料 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883