| 目前市場報價 | ||||||||||||||
| 日期 | 買高 | 買低 | 買均 | 漲跌% | 昨均 | 買筆 | 買張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 漲跌% | 昨均 | 賣筆 | 賣張 |
| 今日 | 目前尚無報價 | |||||||||||||
| 統一編號 | 12508116 |
| 公司名稱 | 弘訊科技股份有限公司 |
| 成立日期 | 73/06/29 |
| 代表人 | 熊鈺麟 |
| 公司地址 | 新北市新店區復興里中正路529號9樓 |
| 資本額 | 1,150,000,000 |
| 資本額(實收) | 1,150,000,000 |
| 產品/業務 | CC01080 電子零組件製造業(限中華民國行業標準分類2699未分類其他電子零組件製造業) CC01110 電腦及其週邊設備製造業(限中華民國行業標準分類2711 電腦製造業) F113050 F113050 電腦及事務性機器設備批發業(限中華民國行業標準分類4641 電腦及其週邊設備、軟體批發業及4644 辦公用機械器具批發業) F119010 電子材料批發業(限中華民國行業標準分類4642 電子設備及其零組件批發業) I301010 資訊軟體服務業(限中華民國行業標準分類6201電腦軟體設計業、6202電腦系統整合服務業及6209其他電腦系統設計服務業) CC01101 電信管制射頻器材製造業(限中華民國行業標準分類2721電話及手機製造業、2729其他通訊傳播設備製造業、2751量測、導航及控制設備製造業及及2760幅射及電子醫學設備製造業) F113070 電信器材批發業(限中華民國行業標準分類4642電子設備及其零組件批發業),但不得經營電信事業之核心網路設備(如交換、傳輸設備)之批發 F118010 資訊軟體批發業(限中華民國行業標準分類4641電腦及其週邊設備、軟體批發業) |
| 歷年除權除息 | 尚無相關資料 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883