| 目前市場報價 | ||||||||||||||
| 日期 | 買高 | 買低 | 買均 | 漲跌% | 昨均 | 買筆 | 買張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 漲跌% | 昨均 | 賣筆 | 賣張 |
| 今日 | 目前尚無報價 | |||||||||||||
| 統一編號 | 60676447 |
| 公司名稱 | 任翔汽車股份有限公司 |
| 成立日期 | 114/03/12 |
| 代表人 | 潘衛民 |
| 公司地址 | 臺北市中山區松江路68號6樓 |
| 資本額 | 300,000,000 |
| 資本額(實收) | 95,000,000 |
| 產品/業務 | G101041 小客車租賃業 G101091 小貨車租賃業 JE01010 租賃業 F113010 機械批發業 F213080 機械器具零售業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F113020 電器批發業 F213010 電器零售業 F114010 汽車批發業 F214010 汽車零售業 F114020 機車批發業 F214020 機車零售業 F114030 汽、機車零件配備批發業 F214030 汽、機車零件配備零售業 JZ99050 仲介服務業 G202010 停車場經營業 F401010 國際貿易業 I103060 管理顧問業 JA01010 汽車修理業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 歷年除權除息 | 尚無相關資料 |

股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883