| 目前市場報價 | ||||||||||||||
| 日期 | 買高 | 買低 | 買均 | 漲跌% | 昨均 | 買筆 | 買張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 漲跌% | 昨均 | 賣筆 | 賣張 |
| 今日 | 目前尚無報價 | |||||||||||||
| 統一編號 | 83304704 |
| 公司名稱 | 先進材股份有限公司 |
| 成立日期 | 109/11/24 |
| 代表人 | 徐惇穎 |
| 公司地址 | 新竹縣竹北市鹿場里文興路257號7樓 |
| 資本額 | 50,000,000 |
| 資本額(實收) | 34,450,000 |
| 產品/業務 | F399040 無店面零售業 F399990 其他綜合零售業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 I301050 實境體感應用服務業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 I501010 產品設計業 I599990 其他設計業 JE01010 租賃業 I101070 農、林、漁、畜牧顧問業 I101090 食品顧問業 I103060 管理顧問業 I105010 藝術品諮詢顧問業 I401010 一般廣告服務業 C501060 木質容器製造業 C501070 竹、藤製品製造業 C501990 其他木製品製造業 D101060 再生能源自用發電設備業 D401010 熱能供應業 E603050 自動控制設備工程業 E607010 太陽熱能設備安裝工程業 IG03010 能源技術服務業 F501060 餐館業 F501990 其他餐飲業 |
| 歷年除權除息 | 尚無相關資料 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883