| 目前市場報價 | ||||||||||||||
| 日期 | 買高 | 買低 | 買均 | 漲跌% | 昨均 | 買筆 | 買張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 漲跌% | 昨均 | 賣筆 | 賣張 |
| 今日 | 目前尚無報價 | |||||||||||||
| 統一編號 | 00042413 |
| 公司名稱 | 台灣新鴻洲精密股份有限公司 |
| 成立日期 | 113/11/14 |
| 代表人 | 沈文振 |
| 公司地址 | 臺中市南屯區工業區二十路17號3樓 |
| 資本額 | 30,000,000 |
| 資本額(實收) | 30,000,000 |
| 產品/業務 | C805050 工業用塑膠製品製造業 C805990 其他塑膠製品製造業 C805070 強化塑膠製品製造業 CH01010 體育用品製造業 CD01050 自行車及其零件製造業 CD01990 其他運輸工具及其零件製造業 CQ01010 模具製造業 F401010 國際貿易業 F106030 模具批發業 F206030 模具零售業 I199990 其他顧問服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 歷年除權除息 | 尚無相關資料 |

股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883