| 目前市場報價 | ||||||||||||||
| 日期 | 買高 | 買低 | 買均 | 漲跌% | 昨均 | 買筆 | 買張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 漲跌% | 昨均 | 賣筆 | 賣張 |
| 今日 | 目前尚無報價 | |||||||||||||
| 統一編號 | 00090717 |
| 公司名稱 | 完美駕馭股份有限公司 |
| 成立日期 | 114/01/16 |
| 代表人 | 王冠中 |
| 公司地址 | 臺北市士林區中山北路5段500號4樓 |
| 資本額 | 300,000,000 |
| 資本額(實收) | 50,000,000 |
| 產品/業務 | F114010 汽車批發業 F114020 機車批發業 F114030 汽、機車零件配備批發業 F114050 車胎批發業 F214010 汽車零售業 F214020 機車零售業 F214030 汽、機車零件配備零售業 F214050 車胎零售業 F401010 國際貿易業 I199990 其他顧問服務業 JA01010 汽車修理業 JA01990 其他汽車服務業 JZ99050 仲介服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 歷年除權除息 | 尚無相關資料 |

股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883