| 目前市場報價 | ||||||||||||||
| 日期 | 買高 | 買低 | 買均 | 漲跌% | 昨均 | 買筆 | 買張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 漲跌% | 昨均 | 賣筆 | 賣張 |
| 今日 | 目前尚無報價 | |||||||||||||
| 統一編號 | 60775410 |
| 公司名稱 | 佳宏生物化學股份有限公司 |
| 成立日期 | 114/03/20 |
| 代表人 | HSU |
| 公司地址 | 臺北市大同區民生西路152號 |
| 資本額 | 50,000,000 |
| 資本額(實收) | 50,000,000 |
| 產品/業務 | C201010 飼料製造業 C801110 肥料製造業 C801990 其他化學材料製造業 C802070 農藥製造業 F103010 飼料批發業 F107030 清潔用品批發業 F107040 農藥批發業 F107050 肥料批發業 F107070 動物用藥品批發業 F107080 環境用藥批發業 F107200 化學原料批發業 F107990 其他化學製品批發業 F202010 飼料零售業 F207040 農藥零售業 F207050 肥料零售業 F207200 化學原料零售業 F299990 其他零售業 F401010 國際貿易業 H703100 不動產租賃業 I101070 農、林、漁、畜牧顧問業 I103060 管理顧問業 I199990 其他顧問服務業 IG01010 生物技術服務業 IG02010 研究發展服務業 JE01010 租賃業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 歷年除權除息 | 尚無相關資料 |

股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883