| 目前市場報價 | ||||||||||||||
| 日期 | 買高 | 買低 | 買均 | 漲跌% | 昨均 | 買筆 | 買張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 漲跌% | 昨均 | 賣筆 | 賣張 |
| 今日 | 目前尚無報價 | |||||||||||||
| 統一編號 | 97512533 |
| 公司名稱 | 佰鼎科技股份有限公司 |
| 成立日期 | 114/03/31 |
| 代表人 | 劉景寬 |
| 公司地址 | 桃園市大園區三和路28巷6號 |
| 資本額 | 2,000,000,000 |
| 資本額(實收) | 2,000,000,000 |
| 產品/業務 | CC01080 電子零組件製造業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 CE01010 一般儀器製造業 F113020 電器批發業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F113070 電信器材批發業 F118010 資訊軟體批發業 F119010 電子材料批發業 F213010 電器零售業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F213060 電信器材零售業 F218010 資訊軟體零售業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 歷年除權除息 | 尚無相關資料 |

股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883