| 目前市場報價 | ||||||||||||||
| 日期 | 買高 | 買低 | 買均 | 漲跌% | 昨均 | 買筆 | 買張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 漲跌% | 昨均 | 賣筆 | 賣張 |
| 今日 | 目前尚無報價 | |||||||||||||
| 統一編號 | 60721962 |
| 公司名稱 | 長聯科技股份有限公司 |
| 成立日期 | 114/04/18 |
| 代表人 | 李友錚 |
| 公司地址 | 臺中市北屯區經貿路一段360號8樓 |
| 資本額 | 600,000,000 |
| 資本額(實收) | 200,000,000 |
| 產品/業務 | I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 I501010 產品設計業 IG02010 研究發展服務業 IG01010 生物技術服務業 I103060 管理顧問業 I199990 其他顧問服務業 F118010 資訊軟體批發業 F119010 電子材料批發業 F113010 機械批發業 F113030 精密儀器批發業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F113070 電信器材批發業 F113990 其他機械器具批發業 F114070 航空器及其零件批發業 F114990 其他交通運輸工具及其零件批發業 F106010 五金批發業 F218010 資訊軟體零售業 F219010 電子材料零售業 F213080 機械器具零售業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F399040 無店面零售業 F401010 國際貿易業 JE01010 租賃業 IZ99990 其他工商服務業 E604010 機械安裝業 E603050 自動控制設備工程業 CB01010 機械設備製造業 CB01990 其他機械製造業 CC01080 電子零組件製造業 CC01990 其他電機及電子機械器材製造業 CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 CE01030 光學儀器製造業 CD01060 航空器及其零件製造業 CE01990 其他光學及精密器械製造業 CE01010 一般儀器製造業 CP01010 手工具製造業 CQ01010 模具製造業 IZ09010 管理系統驗證業 IZ13010 網路認證服務業 I599990 其他設計業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 歷年除權除息 | 尚無相關資料 |

股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883