| 目前市場報價 | ||||||||||||||
| 日期 | 買高 | 買低 | 買均 | 漲跌% | 昨均 | 買筆 | 買張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 漲跌% | 昨均 | 賣筆 | 賣張 |
| 今日 | 目前尚無報價 | |||||||||||||
| 統一編號 | 00091716 |
| 公司名稱 | 帟紘股份有限公司 |
| 成立日期 | 114/02/19 |
| 代表人 | 洪湘玲 |
| 公司地址 | 臺中市潭子區民族路二段301巷8之7號1樓 |
| 資本額 | 169,903,000 |
| 資本額(實收) | 169,903,000 |
| 產品/業務 | H201010 一般投資業 H701010 住宅及大樓開發租售業 H703090 不動產買賣業 H703100 不動產租賃業 I102010 一般投資顧問業 I103060 管理顧問業 I199990 其他顧問服務業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 歷年除權除息 | 尚無相關資料 |

股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883