| 目前市場報價 | ||||||||||||||
| 日期 | 買高 | 買低 | 買均 | 漲跌% | 昨均 | 買筆 | 買張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 漲跌% | 昨均 | 賣筆 | 賣張 |
| 今日 | 目前尚無報價 | |||||||||||||
| 統一編號 | 00210403 |
| 公司名稱 | 建聯欣營造股份有限公司 |
| 成立日期 | 113/11/25 |
| 代表人 | 洪班凱 |
| 公司地址 | 臺中市南屯區大同里大進街67號2樓 |
| 資本額 | 37,750,000 |
| 資本額(實收) | 37,750,000 |
| 產品/業務 | E101011 綜合營造業 E401010 疏濬業 E402010 沙石、淤泥海拋業 E599010 配管工程業 E801010 室內裝潢業 EZ02010 起重工程業 EZ99990 其他工程業 F106010 五金批發業 H703090 不動產買賣業 H703100 不動產租賃業 H701010 住宅及大樓開發租售業 H701020 工業廠房開發租售業 H701040 特定專業區開發業 H701050 投資興建公共建設業 H701060 新市鎮、新社區開發業 H701070 區段徵收及市地重劃代辦業 H701090 都市更新整建維護業 F111090 建材批發業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 歷年除權除息 | 尚無相關資料 |

股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883