| 目前市場報價 | ||||||||||||||
| 日期 | 買高 | 買低 | 買均 | 漲跌% | 昨均 | 買筆 | 買張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 漲跌% | 昨均 | 賣筆 | 賣張 |
| 今日 | 目前尚無報價 | |||||||||||||
| 統一編號 | 00006535 |
| 公司名稱 | 泰士科技股份有限公司 |
| 成立日期 | 113/11/07 |
| 代表人 | 黃國師 |
| 公司地址 | 南投縣南投市自強三路22號 |
| 資本額 | 100,000,000 |
| 資本額(實收) | 50,000,000 |
| 產品/業務 | F113010 機械批發業 F113030 精密儀器批發業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F119010 電子材料批發業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 CC01080 電子零組件製造業 CC01990 其他電機及電子機械器材製造業 CA02990 其他金屬製品製造業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 歷年除權除息 | 尚無相關資料 |

股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883