| 昨日報價 | ||||||||||||||
| 日期 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 總量 | 日最高 | 日最低 | 日均價 | |||||||
| 昨日 | 目前尚無報價 | |||||||||||||
| 統一編號 | 82896455 |
| 公司名稱 | 埃爾思科技股份有限公司 |
| 成立日期 | 108/06/06 |
| 代表人 | 張維哲 |
| 公司地址 | 高雄市新興區中正三路25號14樓 |
| 資本額 | 100,000,000 |
| 資本額(實收) | 45,700,000 |
| 產品/業務 | CE01010 一般儀器製造業 CE01030 光學儀器製造業 CE01990 其他光學及精密器械製造業 F401010 國際貿易業 CC01080 電子零組件製造業 CA02990 其他金屬製品製造業 CB01010 機械設備製造業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 歷年除權除息 | 尚無相關資料 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883