| 目前市場報價 | ||||||||||||||
| 日期 | 買高 | 買低 | 買均 | 漲跌% | 昨均 | 買筆 | 買張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 漲跌% | 昨均 | 賣筆 | 賣張 |
| 今日 | 目前尚無報價 | |||||||||||||
| 統一編號 | 60756440 |
| 公司名稱 | 康橋建設股份有限公司 |
| 成立日期 | 114/04/28 |
| 代表人 | 饒頴超 |
| 公司地址 | 新北市永和區保生路1號12樓之5 |
| 資本額 | 100,000,000 |
| 資本額(實收) | 40,000,000 |
| 產品/業務 | H701010 住宅及大樓開發租售業 H701050 投資興建公共建設業 H701060 新市鎮、新社區開發業 H701070 區段徵收及市地重劃代辦業 H701090 都市更新整建維護業 H702010 建築經理業 H703090 不動產買賣業 H703100 不動產租賃業 E801010 室內裝潢業 F211010 建材零售業 I503010 景觀、室內設計業 IZ12010 人力派遣業 F111090 建材批發業 F401010 國際貿易業 I401010 一般廣告服務業 I501010 產品設計業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 歷年除權除息 | 尚無相關資料 |

股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883