| 目前市場報價 | ||||||||||||||
| 日期 | 買高 | 買低 | 買均 | 漲跌% | 昨均 | 買筆 | 買張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 漲跌% | 昨均 | 賣筆 | 賣張 |
| 今日 | 目前尚無報價 | |||||||||||||
| 統一編號 | 00150405 |
| 公司名稱 | 創視媒體科技股份有限公司 |
| 成立日期 | 113/11/26 |
| 代表人 | 陳亞理 |
| 公司地址 | 臺北市信義區松德路6號8樓 |
| 資本額 | 1,000,000,000 |
| 資本額(實收) | 30,000,000 |
| 產品/業務 | CC01080 電子零組件製造業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 F113020 電器批發業 F213010 電器零售業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F119010 電子材料批發業 F219010 電子材料零售業 F106010 五金批發業 F206010 五金零售業 F111090 建材批發業 F211010 建材零售業 F107200 化學原料批發業 F207200 化學原料零售業 F107990 其他化學製品批發業 F207990 其他化學製品零售業 F401010 國際貿易業 H201010 一般投資業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 JE01010 租賃業 |
| 歷年除權除息 | 尚無相關資料 |

股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883