| 目前市場報價 | ||||||||||||||
| 日期 | 買高 | 買低 | 買均 | 漲跌% | 昨均 | 買筆 | 買張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 漲跌% | 昨均 | 賣筆 | 賣張 |
| 今日 | 目前尚無報價 | |||||||||||||
| 統一編號 | 00168812 |
| 公司名稱 | 貫盟股份有限公司 |
| 成立日期 | 113/11/13 |
| 代表人 | 邱志勇 |
| 公司地址 | 彰化縣芳苑鄉芳漢路新寶段129巷111號1樓 |
| 資本額 | 100,000,000 |
| 資本額(實收) | 100,000,000 |
| 產品/業務 | F401010 國際貿易業 F111090 建材批發業 F211010 建材零售業 F106010 五金批發業 F206010 五金零售業 F199990 其他批發業 F199010 回收物料批發業 C901030 水泥製造業 C901040 預拌混凝土製造業 C901050 水泥及混凝土製品製造業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 歷年除權除息 | 尚無相關資料 |

股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883