| 目前市場報價 | ||||||||||||||
| 日期 | 買高 | 買低 | 買均 | 漲跌% | 昨均 | 買筆 | 買張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 漲跌% | 昨均 | 賣筆 | 賣張 |
| 今日 | 目前尚無報價 | |||||||||||||
| 統一編號 | 28114503 |
| 公司名稱 | 筑波醫電股份有限公司 |
| 成立日期 | 107/11/28 |
| 代表人 | 許深福 |
| 公司地址 | 新竹科學園區新竹縣竹北市東海里生醫二路66號 |
| 資本額 | 300,000,000 |
| 資本額(實收) | 300,000,000 |
| 產品/業務 | CF01011 醫療器材製造業 F108031 醫療器材批發業 F401010 國際貿易業 F601010 智慧財產權業 I501010 產品設計業 F114010 汽車批發業(限區外經營) F214010 汽車零售業(限區外經營) I301010 資訊軟體服務業 I301050 實境體感應用服務業 CC01100 電信管制射頻器材製造業 CD01060 航空器及其零件製造業 研究、開發、設計、製造及銷售下列產品: 1、非侵入性多功能UWB生理影像訊號檢測系統(The Non-invasive Physiological Image Inspection System by UWB Technology) 2、非侵入式THz高解析淺層器官細胞病變檢測系統(The Non-invasive Superficial Muscle Pathological Inspection System by Tera-Hertz Technology ) |
| 歷年除權除息 | 尚無相關資料 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883