| 目前市場報價 | ||||||||||||||
| 日期 | 買高 | 買低 | 買均 | 漲跌% | 昨均 | 買筆 | 買張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 漲跌% | 昨均 | 賣筆 | 賣張 |
| 今日 | 目前尚無報價 | |||||||||||||
| 統一編號 | 00234799 |
| 公司名稱 | 雲諾運通股份有限公司 |
| 成立日期 | 113/11/04 |
| 代表人 | 劉晉良 |
| 公司地址 | 臺北市內湖區瑞光路335號3樓 |
| 資本額 | 30,000,000 |
| 資本額(實收) | 30,000,000 |
| 產品/業務 | F118010 資訊軟體批發業 F218010 資訊軟體零售業 F399040 無店面零售業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 IZ12010 人力派遣業 IZ99990 其他工商服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 歷年除權除息 | 尚無相關資料 |

股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883