| 昨日報價 | ||||||||||||||
| 日期 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 總量 | 日最高 | 日最低 | 日均價 | |||||||
| 昨日 | 147.00 | 1.73 | 1.17 | 40,826 | 148.00 | 145.50 | 146.53 | |||||||
| 股票代號 | 7815 | ||||||||||||||
| 統一編號 | 54782327 | 資本額(實收) | 329,756,310元 | ||||||||||||
| 董事長 | 陳儒宏 | 經理人 | 李宗潤 | ||||||||||||
| 發言人 | 李宗潤 | 代理發言人 | 賴燕鈴 | ||||||||||||
| 公司電話 | 03-5601515 | 公司傳真 | 03-5601516 | ||||||||||||
| 發言人電話 | 03-5601515 | 成立日期 | 103/02/06 | ||||||||||||
| 公司地址 | 新竹縣竹北市台元一街5號6樓之5 | ||||||||||||||
| 公司網址 | www.sync-tech.com.tw/ | ||||||||||||||
| 普通股 | 32,975,631股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||
| 上興櫃日期 | - | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||
| 產品/業務 | 晶圓探針卡之研發、設計及銷售 | ||||||||||||||
| 股務代理 | 台新綜合證券股務代理部 | 股務電話 | (02)2504-8125 | ||||||||||||
| 股務地址 | 台北市中山區建國北路一段96號B1 | ||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883