| 目前市場報價 | ||||||||||||||
| 日期 | 買高 | 買低 | 買均 | 漲跌% | 昨均 | 買筆 | 買張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 漲跌% | 昨均 | 賣筆 | 賣張 |
| 今日 | 目前尚無報價 | |||||||||||||
| 統一編號 | 60676713 |
| 公司名稱 | 樂獅創新股份有限公司 |
| 成立日期 | 114/03/12 |
| 代表人 | 林真 |
| 公司地址 | 臺北市大安區信義路4段6號18樓 |
| 資本額 | 30,000,000 |
| 資本額(實收) | 30,000,000 |
| 產品/業務 | I401010 一般廣告服務業 J503040 廣播電視廣告業 I501010 產品設計業 IZ15010 市場研究及民意調查業 IG02010 研究發展服務業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F113070 電信器材批發業 F213060 電信器材零售業 I103060 管理顧問業 I199990 其他顧問服務業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 歷年除權除息 | 尚無相關資料 |

股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883