| 目前市場報價 | ||||||||||||||
| 日期 | 買高 | 買低 | 買均 | 漲跌% | 昨均 | 買筆 | 買張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 漲跌% | 昨均 | 賣筆 | 賣張 |
| 今日 | 目前尚無報價 | |||||||||||||
| 統一編號 | 00069806 |
| 公司名稱 | 擎驛能源科技股份有限公司 |
| 成立日期 | 114/02/19 |
| 代表人 | 蘇玉姿 |
| 公司地址 | 雲林縣斗六市公誠里長春路16號1樓 |
| 資本額 | 120,000,000 |
| 資本額(實收) | 30,000,000 |
| 產品/業務 | CA01050 鋼材二次加工業 CA01100 鋁材軋延、伸線、擠型業 J101030 廢棄物清除業 J101040 廢棄物處理業 J101990 其他環境衛生及污染防治服務業 J101080 資源回收業 F106010 五金批發業 F119010 電子材料批發業 F113110 電池批發業 F199010 回收物料批發業 F213110 電池零售業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 歷年除權除息 | 尚無相關資料 |

股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883