| 目前市場報價 | ||||||||||||||
| 日期 | 買高 | 買低 | 買均 | 漲跌% | 昨均 | 買筆 | 買張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 漲跌% | 昨均 | 賣筆 | 賣張 |
| 今日 | 目前尚無報價 | |||||||||||||
| 統一編號 | 60694466 |
| 公司名稱 | 環台地熱控股股份有限公司 |
| 成立日期 | 114/05/02 |
| 代表人 | 李世斌 |
| 公司地址 | 臺中市烏日區高鐵一路268號12樓之5 |
| 資本額 | 80,000,000 |
| 資本額(實收) | 80,000,000 |
| 產品/業務 | D101060 再生能源自用發電設備業 D401010 熱能供應業 D501010 溫泉取供業 CC01010 發電、輸電、配電機械製造業 IG03010 能源技術服務業 E606010 用電設備檢驗維護業 E603050 自動控制設備工程業 E601010 電器承裝業 E604010 機械安裝業 E607010 太陽熱能設備安裝工程業 F401010 國際貿易業 F119010 電子材料批發業 I103060 管理顧問業 I199990 其他顧問服務業 H201010 一般投資業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 歷年除權除息 | 尚無相關資料 |

股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883