| 目前市場報價 | ||||||||||||||
| 日期 | 買高 | 買低 | 買均 | 漲跌% | 昨均 | 買筆 | 買張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 漲跌% | 昨均 | 賣筆 | 賣張 |
| 今日 | 目前尚無報價 | |||||||||||||
| 統一編號 | 00127313 |
| 公司名稱 | 聯信媒體股份有限公司 |
| 成立日期 | 113/11/21 |
| 代表人 | 江素蘭 |
| 公司地址 | 新北市新店區復興里中正路535號3樓 |
| 資本額 | 600,000,000 |
| 資本額(實收) | 509,000,000 |
| 產品/業務 | J399010 軟體出版業 H201010 一般投資業 CC01080 電子零組件製造業 F118010 資訊軟體批發業 F119010 電子材料批發業 F218010 資訊軟體零售業 F219010 電子材料零售業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F113030 精密儀器批發業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F102170 食品什貨批發業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F399990 其他綜合零售業 F399040 無店面零售業 F401010 國際貿易業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 I401010 一般廣告服務業 I401020 廣告傳單分送業 I503010 景觀、室內設計業 IZ12010 人力派遣業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 J303010 雜誌(期刊)出版業 J304010 圖書出版業 J305010 有聲出版業 J302010 通訊稿業 J601010 藝文服務業 JB01010 會議及展覽服務業 JZ99090 喜慶綜合服務業 E801010 室內裝潢業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 歷年除權除息 | 尚無相關資料 |

股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883