| 目前市場報價 | ||||||||||||||
| 日期 | 買高 | 買低 | 買均 | 漲跌% | 昨均 | 買筆 | 買張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 漲跌% | 昨均 | 賣筆 | 賣張 |
| 今日 | 目前尚無報價 | |||||||||||||
| 統一編號 | 60752774 |
| 公司名稱 | 鎧美車業股份有限公司 |
| 成立日期 | 114/04/22 |
| 代表人 | 劉傳宏 |
| 公司地址 | 桃園市龜山區復興三路8號8樓 |
| 資本額 | 30,000,000 |
| 資本額(實收) | 30,000,000 |
| 產品/業務 | F114030 汽、機車零件配備批發業 F214030 汽、機車零件配備零售業 F114050 車胎批發業 F214050 車胎零售業 G801010 倉儲業 JA01010 汽車修理業 F114990 其他交通運輸工具及其零件批發業 JA01990 其他汽車服務業 F401010 國際貿易業 F399990 其他綜合零售業 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F214010 汽車零售業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 歷年除權除息 | 尚無相關資料 |

股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883