| 目前市場報價 | ||||||||||||||
| 日期 | 買高 | 買低 | 買均 | 漲跌% | 昨均 | 買筆 | 買張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 漲跌% | 昨均 | 賣筆 | 賣張 |
| 今日 | 目前尚無報價 | |||||||||||||
| 統一編號 | 00027784 |
| 公司名稱 | 鑫祥和股份有限公司 |
| 成立日期 | 114/01/17 |
| 代表人 | 馮清課 |
| 公司地址 | 臺北市信義區忠孝東路5段508號24樓之1 |
| 資本額 | 130,000,000 |
| 資本額(實收) | 80,000,000 |
| 產品/業務 | I103060 管理顧問業 I301010 資訊軟體服務業 F118010 資訊軟體批發業 H201010 一般投資業 J701020 遊樂園業 J701040 休閒活動場館業 J801030 競技及休閒運動場館業 JE01010 租賃業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 歷年除權除息 | 尚無相關資料 |

股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883