| 目前市場報價 | ||||||||||||||
| 日期 | 買高 | 買低 | 買均 | 漲跌% | 昨均 | 買筆 | 買張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 漲跌% | 昨均 | 賣筆 | 賣張 |
| 今日 | 目前尚無報價 | |||||||||||||
| 統一編號 | 54208225 |
| 公司名稱 | 鑫進企業股份有限公司 |
| 成立日期 | 102/08/13 |
| 代表人 | 曾煒翔 |
| 公司地址 | 高雄市前鎮區中山二路91號7樓之2 |
| 資本額 | 100,000,000 |
| 資本額(實收) | 60,000,000 |
| 產品/業務 | F106010 五金批發業 F111090 建材批發業 F113990 其他機械器具批發業 F206010 五金零售業 F211010 建材零售業 F401010 國際貿易業 CA01020 鋼鐵軋延及擠型業 CA01050 鋼材二次加工業 I102010 投資顧問業 I103060 管理顧問業 JE01010 租賃業 JZ99050 仲介服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 歷年除權除息 | 尚無相關資料 |

股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883