| 資產總額 | 負債總額 | 權益總額 | 每股參考淨值 | |
| 114全年度 | 1769905 | 44674093 | 4086703 | 52.99 |
| 113全年度 | 1546726 | 39376316 | 3157538 | 47.84 |
| 112全年度 | 1367115 | 25055925 | 2792216 | 42.31 |
| 年度(單位:仟元) | 114全年度 | 113全年度 | 112全年度 |
| 流動資產 | 46990891 | 40987128 | 26481026 |
| 非流動資產 | 283518 | 258937 | 263254 |
| 資產總額 | 1769905 | 1546726 | 1367115 |
| 流動負債 | 44626748 | 39334863 | 25018789 |
| 非流動負債 | 47345 | 41453 | 37136 |
| 負債總額 | 44674093 | 39376316 | 25055925 |
| 股本 | 771200 | 660000 | 660000 |
| 資本公積 | 391536 | 0 | 0 |
| 保留盈餘 | 1727464 | 1488954 | 1302491 |
| 其他權益 | 1196503 | 1008584 | 829725 |
| 庫藏股票 | |||
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | |||
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0 | |
| 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 0 | |
| 非控制權益 | |||
| 權益總額 | 4086703 | 3157538 | 2792216 |
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 每股參考淨值 | 52.99 | 47.84 | 42.31 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883