| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114 | 23.658 | 3.26 | 1.353 | 0.045 | 1.121 | 13.778 | 5.719 | 0.192 | 4.739 | 4.18 |
| 114 | 22.851 | 1.273 | 0.735 | 0.015 | 0.597 | 5.571 | 3.215 | 0.065 | 2.612 | 4.01 |
| 114 | 30.751 | 7.057 | 3.046 | -0.104 | 2.461 | 22.95 | 9.904 | -0.338 | 8.001 | 8.1 |
| 114 | 6.998 | 4.793 | 0.601 | -0.017 | 0.453 | 68.49 | 8.594 | -0.245 | 6.475 | 2.13 |
| 114 | 59.862 | 8.247 | 5.106 | -0.362 | 3.723 | 13.777 | 8.53 | -0.605 | 6.219 | 8.72 |
| 114 | 5.128 | 1.8 | 0.843 | 0.042 | 0.821 | 35.114 | 16.44 | 0.82 | 16.012 | 3 |
| 114 | 9.902 | 2.415 | 0.778 | 0.078 | 0.679 | 24.392 | 7.858 | 0.792 | 6.859 | 2.72 |
| 114 | 12.913 | 4.66 | 0.533 | -0.13 | 0.355 | 36.09 | 4.129 | -1.006 | 2.748 | 0.68 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883