| 股票代號 | 4999 | ||||||||||||||||||
| 統一編號 | 13012009 | 資本額(實收) | 369,500,720元 | ||||||||||||||||
| 董事長 | 蘇丁鴻 | 經理人 | 蘇丁鴻 | ||||||||||||||||
| 發言人 | 蘇丁鴻 | 代理發言人 | 陳貞蓉 | ||||||||||||||||
| 公司電話 | (02)2692-6960 | 公司傳真 | (02)2692-5399 | ||||||||||||||||
| 發言人電話 | (02)2692-6960 | 成立日期 | 91/01/18 | ||||||||||||||||
| 公司地址 | 新北市汐止區康寧街169巷29-1號10樓-1 | ||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.sinher.com.tw | ||||||||||||||||||
| 普通股 | 369,500,720股 | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 100/05/24 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||
| 產品/業務 | 樞紐零件 樞紐組件 | ||||||||||||||||||
| 股務代理 | 兆豐證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | (02)3393-0898 | ||||||||||||||||
| 股務地址 | 100台北市忠孝東路二段95號8樓 | ||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883