| 股票代號 | 3563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 16522758 | 資本額(實收) | 225,496,350元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 余明長 | 經理人 | 汪光夏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 余明長 | 代理發言人 | 廖貴鑫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | (03)5638599 | 公司傳真 | (03)5638598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 035638599 | 成立日期 | 87/06/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 新竹科學園區工業東九路15號3樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.machvision.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 22,549,635股 | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 96/06/27 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 非接觸式機械視覺檢測系統設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 永豐金證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-23816288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市博愛路17號3樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安侯建業會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883