| 股票代號 | 2247 | ||||||||||||||
| 統一編號 | 20838245 | 資本額(實收) | 717,407,350元 | ||||||||||||
| 董事長 | 唐慕蓮 | 經理人 | 杜黃旭 | ||||||||||||
| 發言人 | 杜黃旭 | 代理發言人 | 紀千田 | ||||||||||||
| 公司電話 | 02-37666689 | 公司傳真 | 02-87918580 | ||||||||||||
| 發言人電話 | 02-37666689 | 成立日期 | 68/11/07 | ||||||||||||
| 公司地址 | 台北市內湖區行愛路100號6樓 | ||||||||||||||
| 公司網址 | www.pgum.com.tw | ||||||||||||||
| 普通股 | 71,740,735股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||
| 上興櫃日期 | 106/10/31 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||
| 產品/業務 | 汽車零售業務汽、機車零件配備零售業務汽車修理業務 | ||||||||||||||
| 股務代理 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-27023999 | ||||||||||||
| 股務地址 | 台北市敦化南路二段97號B2 | ||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883