| 股票代號 | 2743 | ||||||||||||||||||
| 統一編號 | 22888987 | 資本額(實收) | 282,317,000元 | ||||||||||||||||
| 董事長 | 陳國森 | 經理人 | 陳國森 | ||||||||||||||||
| 發言人 | 廖恭德 | 代理發言人 | 荊安杞 | ||||||||||||||||
| 公司電話 | 02-25612999 | 公司傳真 | 02-2536-1332 | ||||||||||||||||
| 發言人電話 | 02-77349678 | 成立日期 | 77/05/25 | ||||||||||||||||
| 公司地址 | 台北市中山區南京東路二段85號4樓 | ||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.travel4u.com.tw/ | ||||||||||||||||||
| 普通股 | 28,231,700股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 104/03/25 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||
| 產品/業務 | 提供團體旅遊及自由行旅遊服務接受委託代售票務及代辦簽證服務 | ||||||||||||||||||
| 股務代理 | 福邦證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | 02-2371-1658 | ||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 | ||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883