| 股票代號 | 6496 | ||||||||||||||||||
| 統一編號 | 23024594 | 資本額(實收) | 425,000,000元 | ||||||||||||||||
| 董事長 | 陳澤民 | 經理人 | 陳澤民 | ||||||||||||||||
| 發言人 | 劉怜儀 | 代理發言人 | 陳銘策 | ||||||||||||||||
| 公司電話 | (02)2655-7568 | 公司傳真 | (02)2655-7916 | ||||||||||||||||
| 發言人電話 | (02)2655-7568#210 | 成立日期 | 77/07/21 | ||||||||||||||||
| 公司地址 | 台北市南港區園區街3號14樓之6 | ||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.excelsiorgroup.com.tw | ||||||||||||||||||
| 普通股 | 42,500,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 103/12/19 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||
| 產品/業務 | 處方用藥、指示用藥、保健產品、快速檢驗試劑之銷售 生技醫藥研發及產品開發 生物技術服務 | ||||||||||||||||||
| 股務代理 | 元富證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | (02)2768-6668 | ||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市光復北路11巷35號B1 | ||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883