| 股票代號 | 4558 | ||||||||||||||
| 統一編號 | 23209895 | 資本額(實收) | 441,000,000元 | ||||||||||||
| 董事長 | 詹勲霖 | 經理人 | 詹勲國 | ||||||||||||
| 發言人 | 徐正德 | 代理發言人 | 吳長壽 | ||||||||||||
| 公司電話 | 04-8886999 | 公司傳真 | 048871872 | ||||||||||||
| 發言人電話 | 04-8886999#108 | 成立日期 | 78/03/09 | ||||||||||||
| 公司地址 | 彰化縣北斗鎮財神路30號 | ||||||||||||||
| 公司網址 | www.alformer.com.tw | ||||||||||||||
| 普通股 | 44,100,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||
| 上興櫃日期 | 103/11/14 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||
| 產品/業務 | 鋁擠型鋁窗其他 | ||||||||||||||
| 股務代理 | 日盛證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | 02-25419977 | ||||||||||||
| 股務地址 | 台北市中山區南京東路二段85號7樓 | ||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883