| 股票代號 | 000621 | ||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 23414761 | 資本額(實收) | 263,648,000元 | ||||||||||||||||||||
| 董事長 | 莊榮春 | 經理人 | 莊榮春 | ||||||||||||||||||||
| 發言人 | 卓玉萍 | 代理發言人 | 莊智超 | ||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 07-2118888 | 公司傳真 | 07-2512518 | ||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 07-2118888 | 成立日期 | 78/08/21 | ||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 高雄市前金區中華三路11號5樓及地下一樓 | ||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.nhks.com.tw | ||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 26,364,800股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | - | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 經紀業務 | ||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 本公司財務部 | 股務電話 | 07-2118888 | ||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 高雄市前金區中華三路11號5樓及地下一樓 | ||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 國富浩華聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883