| 股票代號 | 000638 | ||||||||||||||||||
| 統一編號 | 23417015 | 資本額(實收) | 440,783,130元 | ||||||||||||||||
| 董事長 | 詹正恩 | 經理人 | 詹舜良 | ||||||||||||||||
| 發言人 | 詹正恩 | 代理發言人 | 詹舜良 | ||||||||||||||||
| 公司電話 | 04-8886500 | 公司傳真 | 04-8886572 | ||||||||||||||||
| 發言人電話 | 04-8886500 | 成立日期 | 78/07/06 | ||||||||||||||||
| 公司地址 | 彰化縣北斗鎮光復路166號3.4樓 | ||||||||||||||||||
| 公司網址 | WWW.KUANZHO638.COM.TW | ||||||||||||||||||
| 普通股 | 44,078,313股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | - | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||
| 產品/業務 | 證券商經紀業務期貨交易輔助人無 | ||||||||||||||||||
| 股務代理 | 本公司 | 股務電話 | 04-8886500 | ||||||||||||||||
| 股務地址 | 彰化縣北斗鎮光復路166號3.4樓 | ||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 穩誠聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883