| 股票代號 | 000695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 23470904 | 資本額(實收) | 255,000,000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 麥勝紘 | 經理人 | 麥淑媛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 涂家銘 | 代理發言人 | 謝淑惠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 26251818 | 公司傳真 | 26251705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 26251818 | 成立日期 | 78/11/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 新北市淡水區中正路63號3.4.5F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.fushan-ewin.com.tw/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 25,500,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | - | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | H301011證券商H408011期貨交易輔助人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 福勝證券股份有限公司 | 股務電話 | 26251818#599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 新北市淡水區中正路63號3.4.5F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 國富浩華聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883