| 股票代號 | 1598 | ||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 23751545 | 資本額(實收) | 820,142,230元 | ||||||||||||||||||||
| 董事長 | 林英俊 | 經理人 | 王景聰 | ||||||||||||||||||||
| 發言人 | 邱源聲 | 代理發言人 | 劉于菁 | ||||||||||||||||||||
| 公司電話 | (02)25152288 | 公司傳真 | (02)25159963 | ||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | (02)25152288 | 成立日期 | 79/06/02 | ||||||||||||||||||||
| 公司地址 | (104)台北市中山區松江路111號12樓 | ||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.dyaco.com | ||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 82,014,223股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 100/10/24 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 心肺復甦健身器材 | ||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 中國信託商業銀行代理部 | 股務電話 | (02)66365566 | ||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市重慶南路一段83號5樓 | ||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883