| 股票代號 | 6435 | ||||||||||||||
| 統一編號 | 28112723 | 資本額(實收) | 296,140,000元 | ||||||||||||
| 董事長 | 陳日昇 | 經理人 | 薛添福 | ||||||||||||
| 發言人 | 薛添福 | 代理發言人 | 陳麗嬌 | ||||||||||||
| 公司電話 | (03)563-5818 | 公司傳真 | (03)563-5080 | ||||||||||||
| 發言人電話 | (03)563-5818 | 成立日期 | 97/08/14 | ||||||||||||
| 公司地址 | 新竹科學工業園區篤行一路6號5樓 | ||||||||||||||
| 公司網址 | www.sinopowersemi.com | ||||||||||||||
| 普通股 | 29,614,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||
| 上興櫃日期 | 102/12/12 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||
| 產品/業務 | 電子零組件製造業 智慧財產權業 產品設計業 | ||||||||||||||
| 股務代理 | 凱基證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | (02)2389-2999 | ||||||||||||
| 股務地址 | 台北市重慶南路一段2號5樓 | ||||||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883